熊翊宇
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 沪电股份 | 电子元器件行业 | 2025-04-11 | 27.45 | 37.39 | -- | 32.30 | 15.77% | 49.37 | 79.85% | ||||
| 生益科技 | 电子元器件行业 | 2025-04-02 | 26.89 | 46.90 | -- | 27.54 | 2.42% | 30.54 | 13.57% | ||||
| 生益电子 | 电子元器件行业 | 2025-03-31 | 29.27 | -- | -- | 31.00 | 5.01% | 50.50 | 72.53% | ||||
| 沪电股份 | 电子元器件行业 | 2025-03-28 | 32.58 | 56.09 | -- | 33.47 | 1.09% | 45.90 | 40.88% | ||||
| 胜宏科技 | 计算机行业 | 2025-03-18 | 84.03 | 132.71 | -- | 92.99 | 10.22% | 110.00 | 30.91% | ||||
| 三环集团 | 电子元器件行业 | 2025-03-04 | 39.26 | 45.36 | -- | 41.35 | 5.32% | 41.35 | 5.32% | ||||
| 生益科技 | 电子元器件行业 | 2025-03-04 | 28.04 | 46.90 | -- | 31.98 | 11.55% | 31.27 | 11.52% | ||||
| 生益电子 | 电子元器件行业 | 2025-03-04 | 30.00 | -- | -- | 35.88 | 19.60% | 35.88 | 19.60% | ||||
| 沪电股份 | 电子元器件行业 | 2025-02-07 | 37.52 | 56.09 | -- | 43.37 | 15.59% | 43.37 | 15.59% | ||||
| 生益科技 | 电子元器件行业 | 2025-01-27 | 30.00 | 34.08 | -- | 35.38 | 17.93% | 35.38 | 17.93% | ||||
| 生益电子 | 电子元器件行业 | 2025-01-27 | 37.69 | -- | -- | 39.98 | 6.08% | 39.98 | 6.08% | ||||
| 胜宏科技 | 计算机行业 | 2025-01-23 | 52.30 | 65.53 | -- | 61.28 | 17.17% | 92.99 | 77.80% | ||||
| 生益电子 | 电子元器件行业 | 2024-10-30 | 31.70 | -- | -- | 39.39 | 24.26% | 45.80 | 44.48% | ||||
| 生益电子 | 电子元器件行业 | 2024-08-30 | 19.27 | -- | -- | 23.26 | 20.71% | 39.39 | 104.41% | ||||
| 沪电股份 | 电子元器件行业 | 2024-08-26 | 33.96 | 54.91 | -- | 35.15 | 3.50% | 46.86 | 37.99% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名