徐安妮
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2026-05-25 | 8.33 | 10.75 | 20.38% | 8.98 | 7.80% | -- | 8.98 | 7.80% | -- | ||
| 渝农商行 | 银行和金融服务 | 2026-03-27 | 7.02 | 8.79 | 24.86% | 7.55 | 7.55% | 7.55 | 7.55% | -- | |||
| 重庆银行 | 银行和金融服务 | 2026-03-27 | 10.79 | 13.04 | 6.62% | 11.18 | 3.61% | 12.42 | 15.11% | -- | |||
| 平安银行 | 银行和金融服务 | 2026-03-26 | 10.89 | 14.00 | 23.67% | 11.32 | 3.95% | 11.60 | 6.52% | -- | |||
| 中信银行 | 银行和金融服务 | 2026-03-24 | 7.68 | 9.61 | 28.09% | 8.60 | 9.14% | 8.39 | 9.24% | -- | |||
| 南京银行 | 银行和金融服务 | 2026-02-06 | 10.82 | 16.26 | 39.57% | 11.56 | 6.84% | 11.95 | 10.44% | ||||
| 齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2026-02-03 | 5.69 | 7.32 | 12.96% | 5.97 | 4.92% | 6.50 | 14.24% | ||||
| 青岛银行 | 银行和金融服务 | 2026-01-30 | 4.87 | 6.21 | 4.72% | 5.69 | 16.84% | 6.22 | 27.72% | ||||
| 杭州银行 | 银行和金融服务 | 2026-01-27 | 15.13 | 19.09 | 14.93% | 16.75 | 10.71% | 17.57 | 16.13% | ||||
| 南京银行 | 银行和金融服务 | 2026-01-26 | 10.52 | 14.64 | 25.67% | 11.51 | 9.41% | 11.95 | 13.59% | ||||
| 上海银行 | 银行和金融服务 | 2025-11-03 | 9.49 | -- | -- | 10.45 | 10.12% | 10.45 | 10.12% | ||||
| 南京银行 | 银行和金融服务 | 2025-10-29 | 11.03 | 14.25 | 22.32% | 11.67 | 5.80% | 12.08 | 9.52% | ||||
| 宁波银行 | 银行和金融服务 | 2025-10-29 | 27.55 | 34.73 | 6.21% | 29.90 | 8.53% | 29.95 | 8.71% | ||||
| 重庆银行 | 银行和金融服务 | 2025-10-27 | 10.13 | 12.84 | 4.99% | 11.37 | 12.24% | 11.55 | 14.02% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-09-25 | 8.33 | 10.45 | 17.02% | 8.90 | 6.84% | 9.65 | 15.85% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名