名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
物流业务 | 19437.80 | 63.82% | 7.94% |
商品贸易 | 10901.33 | 35.79% | -28.97% |
其他主营业务 | 71.85 | 0.24% | -27.39% |
其他(补充) | 47.63 | 0.16% | 36.25% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20231231 | 李大伟 | - | -22.47万 |
20231231 | 李勇昭 | - | -22.47万 |
20231231 | 王勇 | - | -14.17万 |
20231231 | 彭曦德 | - | -10.85万 |
20231231 | 王海滨 | - | -4.90万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.88 | 0.00% | 669.91 | 2024-11-18 |
6.88 | 0.00% | 500.00 | 2024-11-18 |
6.88 | 0.00% | 400.00 | 2024-11-18 |
6.13 | -1.92% | 600.00 | 2024-11-15 |
6.04 | -0.98% | 250.00 | 2024-11-13 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
5234 | 15 | 64500 | 7.03 | 2024-12-20 |
6816 | 0 | 63900 | 7.05 | 2024-12-19 |
7071 | 67 | 65600 | 7.14 | 2024-12-18 |
5693 | 17 | 66800 | 6.98 | 2024-12-17 |
8955 | 0 | 65600 | 7.11 | 2024-12-16 |
11098 | 0 | 65500 | 7.54 | 2024-12-13 |
14907 | 19 | 65300 | 7.96 | 2024-12-12 |
10449 | 0 | 63500 | 7.64 | 2024-12-11 |
11008 | 0 | 61500 | 7.43 | 2024-12-10 |
7844 | 20 | 61200 | 7.41 | 2024-12-09 |
振幅值达15%的证券
2024-12-02买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 10943.06 | 3.72% | % | |
沪股通专用 | 3912.92 | 1.33% | % | |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2677.61 | 0.91% | % | |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2668.40 | 0.91% | % | |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2552.54 | 0.87% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 2552.54 | 0.87% | 17689.55 | 6.01% |
机构专用 | 2552.54 | 0.87% | 12481.11 | 4.24% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2552.54 | 0.87% | 8993.91 | 3.05% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2552.54 | 0.87% | 8307.44 | 2.82% |
沪股通专用 | 2552.54 | 0.87% | 3627.11 | 1.23% |