| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 食品销售 | 406.88 | 11.86% | -- |
| 其他(补充) | 12.53 | 0.37% | -- |
| 动保产品销售 | 3.90 | 0.11% | -- |
| 饲料、养殖及食品间交易抵消 | -458.21 | -- | -- |
| 畜禽饲料销售 | 1566.40 | 45.64% | -- |
| 特水饲料销售 | 677.21 | 19.73% | -- |
| 养殖销售 | 608.41 | 17.73% | -- |
| 原料销售 | 156.60 | 4.56% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20250613 | 叶松青 | 12.68 | +1.58万 |
| 20250613 | 何腾飞 | 12.72 | +1.17万 |
| 20250613 | 邱金谋 | 12.66 | +7000 |
| 20250613 | 施惠虹 | 12.64 | +1900 |
| 20250612 | 施惠虹 | 12.76 | +3900 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 12.03 | 0.00% | 20.53 | 2024-07-12 |
| 17.58 | -1.90% | 150.00 | 2022-12-30 |
| 17.27 | -2.92% | 200.00 | 2022-12-29 |
| 17.47 | -1.80% | 50.00 | 2022-12-29 |
| 17.86 | -1.92% | 100.00 | 2022-12-28 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 1242 | 0 | 98800 | 13.94 | 2026-03-11 |
| 864 | 1 | 99000 | 13.99 | 2026-03-10 |
| 1453 | 65 | 99400 | 13.82 | 2026-03-09 |
| 1681 | 40 | 99400 | 13.92 | 2026-03-06 |
| 1287 | 2 | 101900 | 13.91 | 2026-03-05 |
| 1009 | 0 | 101300 | 13.89 | 2026-03-04 |
| 990 | 0 | 101700 | 14.03 | 2026-03-03 |
| 1105 | 0 | 101600 | 14.47 | 2026-03-02 |
| 843 | 0 | 101400 | 14.82 | 2026-02-27 |
| 1085 | 1 | 102100 | 15.02 | 2026-02-26 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-12-11买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 2881.28 | 3.46% | -- | -- |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1837.16 | 2.20% | -- | -- |
| 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 1322.79 | 1.59% | -- | -- |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1201.22 | 1.44% | -- | -- |
| 方正证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1014.99 | 1.22% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 4629.97 | 5.55% |
| 中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 | -- | -- | 3750.62 | 4.50% |
| 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | -- | -- | 3131.58 | 3.76% |
| 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | -- | -- | 2940.49 | 3.53% |
| 信达证券股份有限公司上海黄浦区南京西路证券营业部 | -- | -- | 2881.67 | 3.46% |