| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 工业物联网产品 | 163.99 | 51.95% | -10.26% |
| 数字配电网产品 | 52.84 | 16.74% | -0.75% |
| 企业网络产品 | 51.65 | 16.36% | 5.31% |
| 智能售货控制系统 | 32.93 | 10.43% | -42.07% |
| 技术服务及其他 | 14.26 | 4.52% | 49.07% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20260306 | 戴义波 | 58.20 | -2.00万 |
| 20260120 | 戴义波 | 60.78 | -10000 |
| 20260115 | 戴义波 | 63.02 | -10000 |
| 20260114 | 吴才龙 | 69.13 | -6000 |
| 20260114 | 戴义波 | 69.13 | -5000 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 41.28 | -20.31% | 7.26 | 2026-03-27 |
| 42.26 | -18.10% | 7.10 | 2026-03-26 |
| 40.77 | -22.83% | 7.35 | 2026-03-25 |
| 41.01 | -20.00% | 68.00 | 2025-08-18 |
| 38.50 | -20.01% | 78.00 | 2025-07-21 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 328 | 0 | 30000 | 35.99 | 2026-09-11 |
| 1157 | 0 | 30200 | 36.30 | 2026-09-10 |
| 286 | 0 | 29900 | 37.66 | 2026-09-09 |
| 697 | 0 | 29900 | 37.59 | 2026-09-08 |
| 355 | 4 | 29800 | 36.87 | 2026-09-07 |
| 471 | 0 | 29700 | 36.82 | 2026-09-04 |
| 390 | 0 | 29900 | 37.30 | 2026-09-03 |
| 405 | 0 | 29700 | 37.91 | 2026-09-02 |
| 573 | 0 | 30400 | 38.20 | 2026-09-01 |
| 707 | 0 | 30500 | 38.75 | 2026-08-31 |
涨幅达15%的证券
2026-01-14买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2051.20 | 2.70% | -- | -- |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2040.63 | 2.68% | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1935.09 | 2.54% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1745.65 | 2.29% | -- | -- |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1643.04 | 2.16% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | -- | 1771.20 | 2.33% |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | -- | -- | 1506.16 | 1.98% |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | -- | 1418.01 | 1.86% |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 1317.65 | 1.73% |
| 国泰海通证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | -- | -- | 1317.21 | 1.73% |