薛玉虎
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
安琪酵母 | 食品饮料行业 | 2015-08-18 | 36.90 | -- | -- | 38.08 | 3.20% | 38.08 | 3.20% | -- | ||||
双汇发展 | 食品饮料行业 | 2015-08-17 | 20.32 | -- | -- | 20.97 | 3.20% | 20.97 | 3.20% | -- | ||||
安琪酵母 | 食品饮料行业 | 2015-08-13 | 35.69 | -- | -- | 38.18 | 6.98% | 38.18 | 6.98% | -- | ||||
梅花生物 | 食品饮料行业 | 2015-08-13 | 10.45 | -- | -- | 9.31 | -10.91% | 9.31 | -10.91% | -- | ||||
泸州老窖 | 食品饮料行业 | 2015-08-11 | 24.65 | -- | -- | 27.21 | 10.39% | 27.21 | 10.39% | -- | ||||
洽洽食品 | 食品饮料行业 | 2015-08-10 | 14.74 | -- | -- | 14.74 | 0.00% | 16.75 | 13.64% | -- | ||||
老白干酒 | 食品饮料行业 | 2015-08-05 | 54.02 | -- | -- | 70.99 | 31.41% | 70.99 | 31.41% | -- | ||||
加加食品 | 食品饮料行业 | 2015-07-30 | 6.01 | -- | -- | 19.40 | 29.08% | 7.76 | 29.12% | -- | ||||
百润股份 | 食品饮料行业 | 2015-07-07 | 140.68 | -- | -- | 150.00 | 6.62% | 150.00 | 6.62% | -- | ||||
安琪酵母 | 食品饮料行业 | 2015-07-06 | 28.00 | -- | -- | 40.00 | 42.86% | 40.00 | 42.86% | -- | ||||
泸州老窖 | 食品饮料行业 | 2015-07-06 | 24.47 | -- | -- | 27.20 | 7.64% | 27.21 | 11.20% | -- | ||||
安琪酵母 | 食品饮料行业 | 2015-06-30 | 38.55 | -- | -- | 40.00 | 3.76% | 40.00 | 3.76% | -- | ||||
光明乳业 | 食品饮料行业 | 2015-06-10 | 21.52 | -- | -- | 28.70 | 33.36% | 28.70 | 33.36% | -- | ||||
克明面业 | 食品饮料行业 | 2015-06-09 | 63.00 | -- | -- | 64.64 | 2.60% | 64.64 | 2.60% | -- | ||||
加加食品 | 食品饮料行业 | 2015-06-01 | 18.51 | -- | -- | 24.99 | 35.01% | 24.99 | 35.01% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名