徐鸥鹭
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 爱美客 | 机械行业 | 2024-01-10 | 281.08 | -- | -- | 329.96 | 17.39% | 358.00 | 27.37% | ||||
| 金地集团 | 房地产业 | 2021-03-09 | 12.40 | -- | -- | 13.27 | 7.02% | 13.27 | 7.02% | ||||
| 金地集团 | 房地产业 | 2021-02-09 | 11.54 | -- | -- | 13.50 | 16.98% | 13.50 | 16.98% | ||||
| 金地集团 | 房地产业 | 2021-02-08 | 11.25 | -- | -- | 13.50 | 20.00% | 13.50 | 20.00% | ||||
| 新城控股 | 房地产业 | 2021-02-08 | 43.67 | -- | -- | 53.28 | 22.01% | 53.28 | 22.01% | ||||
| 万科A | 房地产业 | 2021-02-08 | 28.01 | -- | -- | 34.60 | 23.53% | 34.60 | 23.53% | ||||
| 招商积余 | 房地产业 | 2021-02-05 | 18.48 | -- | -- | 19.58 | 5.95% | 22.38 | 21.10% | ||||
| 中南建设 | 建筑和工程 | 2021-01-18 | 7.92 | -- | -- | 8.62 | 8.84% | 9.00 | 13.64% | ||||
| 保利地产 | 房地产业 | 2021-01-18 | 15.41 | -- | -- | 16.40 | 6.42% | 16.64 | 7.98% | ||||
| 新城控股 | 房地产业 | 2021-01-18 | 35.65 | -- | -- | 48.32 | 35.54% | 53.28 | 49.45% | ||||
| 中南建设 | 建筑和工程 | 2021-01-11 | 7.63 | -- | -- | 8.62 | 12.98% | 9.00 | 17.96% | ||||
| 金地集团 | 房地产业 | 2021-01-11 | 12.51 | -- | -- | 13.32 | 6.47% | 13.50 | 7.91% | ||||
| 万科A | 房地产业 | 2021-01-11 | 28.98 | -- | -- | 32.35 | 11.63% | 34.60 | 19.39% | ||||
| 世联行 | 房地产业 | 2021-01-01 | 4.90 | -- | -- | 4.99 | 1.84% | 4.99 | 1.84% | ||||
| 招商积余 | 房地产业 | 2020-12-16 | 22.10 | -- | -- | 24.77 | 12.08% | 25.83 | 16.88% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名