最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| ST凯撒 | 社会服务业(旅游...) | 2021-06-17 | 9.23 | -- | -- | 10.15 | 9.97% | 10.15 | 9.97% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2021-04-07 | 10.10 | -- | -- | 11.50 | 13.86% | 11.50 | 13.86% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2021-04-05 | 9.75 | -- | -- | 11.50 | 17.95% | 11.50 | 17.95% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-12-01 | 13.46 | -- | -- | 14.09 | 4.68% | 14.09 | 4.68% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-11-13 | 13.04 | -- | -- | 14.58 | 11.81% | 14.58 | 11.81% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-11-02 | 13.91 | -- | -- | 14.58 | 4.82% | 14.58 | 4.82% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-09-02 | 14.37 | -- | -- | 19.19 | 33.54% | 19.19 | 33.54% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-05-04 | 8.97 | -- | -- | 13.44 | 49.83% | 24.60 | 174.25% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-05-01 | 9.32 | -- | -- | 13.44 | 44.21% | 24.60 | 163.95% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-04-28 | 10.29 | -- | -- | 10.78 | 4.76% | 24.60 | 139.07% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-03-23 | 7.66 | 9.11 | 18.31% | 8.00 | 4.44% | 13.44 | 75.46% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-03-19 | 7.98 | 17.08 | 121.82% | 8.20 | 2.76% | 13.44 | 68.42% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-02-24 | 8.29 | -- | -- | 8.77 | 5.79% | 10.29 | 24.13% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2020-02-19 | 7.86 | 6.20 | -- | 8.77 | 11.58% | 10.29 | 30.92% | ||||
| 凯撒旅业 | 社会服务业(旅游...) | 2019-12-31 | 9.09 | -- | -- | 9.69 | 6.60% | 9.69 | 6.60% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名