名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
涤纶短纤维 | 1193.94 | 76.79% | -2.07% |
其他 | 266.84 | 17.16% | -- |
仓储 | 93.96 | 6.04% | -6.48% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200616 | 邵红霞 | 13.09 | -10000 |
20181231 | 汤维清 | - | +38.00万 |
20181231 | 于彤 | - | +15.00万 |
20181231 | 王宏宇 | - | +10.00万 |
20180630 | 汤维清 | - | +38.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
13.13 | -4.99% | 400.00 | 2023-06-26 |
13.13 | -4.99% | 185.00 | 2023-06-26 |
13.13 | -4.99% | 200.00 | 2023-06-26 |
13.13 | -4.99% | 390.00 | 2023-06-26 |
13.13 | -4.99% | 395.00 | 2023-06-26 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2625 | 0 | 39324 | 7.58 | 2024-12-04 |
4578 | 224 | 39719 | 7.90 | 2024-12-03 |
2430 | 36 | 38287 | 7.53 | 2024-12-02 |
1919 | 0 | 37798 | 7.34 | 2024-11-29 |
1262 | 25 | 37833 | 7.26 | 2024-11-28 |
899 | 0 | 38147 | 7.20 | 2024-11-27 |
1269 | 3 | 38134 | 7.13 | 2024-11-26 |
715 | 1 | 38574 | 7.09 | 2024-11-25 |
1674 | 0 | 38492 | 7.01 | 2024-11-22 |
1239 | 0 | 39005 | 7.27 | 2024-11-21 |
涨幅偏离值达7%的证券
2024-02-01买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2297.89 | 9.56% | 0.07 | 0.00% |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 1385.19 | 5.76% | 0.14 | 0.00% |
深股通专用 | 1345.93 | 5.60% | 2624.68 | 10.92% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 657.19 | 2.73% | 7.83 | 0.03% |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 443.01 | 1.84% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 1345.93 | 5.60% | 2624.68 | 10.92% |
国信证券股份有限公司上海广富林路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 554.91 | 2.31% |
机构专用 | 147.83 | 0.61% | 250.57 | 1.04% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 124.95 | 0.52% | 212.70 | 0.88% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 202.06 | 0.84% | 211.28 | 0.88% |