| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 铝基系列 | 4107.56 | 96.20% | -- |
| 铝钢复合系列 | 126.63 | 2.97% | -- |
| 多金属系列 | 19.25 | 0.45% | -- |
| 其他业务 | 11.55 | 0.27% | -- |
| 装备制造 | 5.03 | 0.12% | -34.28% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20221231 | 张稷 | - | -34.50万 |
| 20220630 | 张稷 | - | -34.50万 |
| 20220620 | 张稷 | 11.17 | -34.50万 |
| 20160810 | 沈于蓝 | 7.5 | -650.00万 |
| 20160809 | 沈于蓝 | 7.5 | -850.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 10.42 | -10.02% | 19.50 | 2026-06-25 |
| 10.42 | -10.02% | 48.00 | 2026-06-25 |
| 10.42 | -10.02% | 19.50 | 2026-06-25 |
| 10.42 | -10.02% | 65.00 | 2026-06-25 |
| 10.42 | -10.02% | 63.18 | 2026-06-25 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 530 | 7 | 41157 | 9.40 | 2026-09-14 |
| 689 | 9 | 41196 | 9.38 | 2026-09-11 |
| 498 | 5 | 41383 | 9.59 | 2026-09-10 |
| 859 | 9 | 41663 | 9.74 | 2026-09-09 |
| 636 | 6 | 42157 | 9.81 | 2026-09-08 |
| 762 | 55 | 42515 | 9.80 | 2026-09-07 |
| 1540 | 19 | 42733 | 9.87 | 2026-09-04 |
| 1037 | 35 | 43354 | 9.94 | 2026-09-03 |
| 1904 | 34 | 43474 | 10.08 | 2026-09-02 |
| 3148 | 208 | 43293 | 10.21 | 2026-09-01 |
涨幅达15%的证券
2025-12-08买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 7509.67 | 5.25% | 5826.06 | 4.07% |
| 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 3795.26 | 2.65% | 5.28 | 0.00% |
| 机构专用 | 3151.47 | 2.20% | 2074.34 | 1.45% |
| 机构专用 | 2965.85 | 2.07% | 593.45 | 0.41% |
| 机构专用 | 2876.15 | 2.01% | 746.43 | 0.52% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 7509.67 | 5.25% | 5826.06 | 4.07% |
| 机构专用 | 3151.47 | 2.20% | 2074.34 | 1.45% |
| 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 1295.10 | 0.90% | 1324.73 | 0.93% |
| 国联民生证券股份有限公司无锡硕放镇通祥路证券营业部 | 392.59 | 0.27% | 1285.66 | 0.90% |
| 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 32.06 | 0.02% | 890.60 | 0.62% |