名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
信息安全产品 | 23.75 | 96.84% | -65.87% |
其他(补充) | 0.77 | 3.16% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20201124 | 张巍 | 68.42 | -22.95万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
57.95 | -1.50% | 23.80 | 2021-01-05 |
57.52 | -1.51% | 30.00 | 2021-01-04 |
56.96 | -1.50% | 20.00 | 2020-12-31 |
55.41 | -1.49% | 30.00 | 2020-12-29 |
56.73 | -1.49% | 20.00 | 2020-12-28 |
换手率达20%的证券
2020-08-18买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 3636.75 | 6.35% | 437.83 | 0.76% |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1744.38 | 3.04% | 26.90 | 0.05% |
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 1481.93 | 2.59% | 0.00 | 0.00% |
兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1403.05 | 2.45% | 4.60 | 0.01% |
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 953.53 | 1.66% | 3.00 | 0.01% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
第一创业证券股份有限公司杭州来福士证券营业部 | 750.64 | 1.31% | 1553.60 | 2.71% |
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 2.29 | 0.00% | 1001.30 | 1.75% |
中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 176.51 | 0.31% | 976.40 | 1.70% |
天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 683.23 | 1.19% |
长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 643.34 | 1.12% |