名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
药品销售 | 1083.92 | 76.82% | -- |
食品销售 | 172.85 | 12.25% | -- |
日化产品销售 | 51.09 | 3.62% | -- |
其他产品或服务销售 | 41.29 | 2.93% | -- |
商品房销售 | 32.79 | 2.32% | -- |
其他(补充) | 29.01 | 2.06% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20241113 | 彭伟民 | 0.00 | -26.40万 |
20241113 | 肖淋 | 0.00 | -26.40万 |
20241113 | 王祥勇 | 0.00 | -26.40万 |
20241113 | 陈明 | 0.00 | -26.40万 |
20241113 | 梁键 | 0.00 | -20.10万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
2.72 | 0.00% | 220.14 | 2023-03-09 |
2.94 | 0.68% | 84.17 | 2019-07-10 |
3.63 | 11.01% | 6950.20 | 2018-06-26 |
4.96 | 1.64% | 50.00 | 2016-12-02 |
4.96 | 1.64% | 50.00 | 2016-12-02 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
920 | 19 | 39800 | 2.31 | 2025-01-27 |
630 | 120 | 40200 | 2.32 | 2025-01-24 |
964 | 45 | 40400 | 2.30 | 2025-01-23 |
437 | 333 | 40400 | 2.30 | 2025-01-22 |
480 | 26 | 40300 | 2.33 | 2025-01-21 |
375 | 257 | 40400 | 2.36 | 2025-01-20 |
719 | 120 | 40700 | 2.35 | 2025-01-17 |
1474 | 186 | 40800 | 2.35 | 2025-01-16 |
798 | 339 | 40100 | 2.33 | 2025-01-15 |
1290 | 176 | 40300 | 2.36 | 2025-01-14 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2024-11-01买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 3397.20 | 2.88% | % | |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2596.12 | 2.20% | % | |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 2382.69 | 2.02% | % | |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2099.36 | 1.78% | % | |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1945.18 | 1.65% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 1945.18 | 1.65% | 3835.36 | 3.26% |
沪股通专用 | 1945.18 | 1.65% | 3211.09 | 2.73% |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1945.18 | 1.65% | 2864.31 | 2.43% |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 1945.18 | 1.65% | 2636.83 | 2.24% |
华泰证券股份有限公司梧州西堤三路证券营业部 | 1945.18 | 1.65% | 2504.02 | 2.13% |