| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 发制品 | 864.69 | 64.66% | -3.51% |
| 电商 | 278.01 | 20.79% | -25.41% |
| 纺织品 | 188.01 | 14.06% | -3.43% |
| 其他 | 6.56 | 0.49% | -74.04% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20191231 | 张建华 | - | +138.49万 |
| 20190923 | 张建华 | 5.91 | +20.28万 |
| 20190920 | 张建华 | 5.996 | +9.00万 |
| 20190918 | 张建华 | 5.83 | +5.50万 |
| 20190917 | 张建华 | 5.3292 | +17.50万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2026-06-30买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 769.03 | 7.90% | -- | -- |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 634.79 | 6.52% | -- | -- |
| 财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 350.49 | 3.60% | -- | -- |
| 财信证券股份有限公司娄底湘中大道证券营业部 | 294.53 | 3.03% | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 278.03 | 2.86% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | -- | 696.27 | 7.15% |
| 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | -- | -- | 388.99 | 4.00% |
| 财信证券股份有限公司娄底湘中大道证券营业部 | -- | -- | 350.50 | 3.60% |
| 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | -- | -- | 300.84 | 3.09% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | -- | -- | 229.13 | 2.35% |