| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 金精矿 | 868.90 | 41.97% | -- |
| 铅锑精矿含银 | 844.53 | 40.80% | -- |
| 锌精矿 | 254.54 | 12.30% | -- |
| 铅锌原矿 | 47.39 | 2.29% | -- |
| 其他(补充) | 22.10 | 1.07% | 152.36% |
| 锑精矿 | 13.17 | 0.64% | -- |
| 载金炭含金 | 9.76 | 0.47% | -- |
| 高锑原矿 | 6.15 | 0.30% | -- |
| 原生金矿 | 3.53 | 0.17% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20250714 | 王小飞 | 18.20 | -5440 |
| 20250509 | 邢建军 | 18.07 | -4.17万 |
| 20231231 | 刘鹏举 | - | +6.89万 |
| 20231231 | 邢建军 | - | +4.77万 |
| 20231231 | 孙艳春 | - | +1.48万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 26.01 | -5.18% | 1005.30 | 2025-10-17 |
| 15.26 | 0.00% | 13.20 | 2025-02-28 |
| 9.42 | 0.00% | 41.00 | 2024-01-17 |
| 9.83 | 0.00% | 28.76 | 2024-01-16 |
| 9.97 | 0.00% | 21.00 | 2024-01-11 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 6701 | 12 | 221200 | 25.03 | 2026-05-28 |
| 10095 | 254 | 223400 | 25.69 | 2026-05-27 |
| 6080 | 173 | 219500 | 27.09 | 2026-05-26 |
| 6643 | 439 | 221800 | 26.76 | 2026-05-25 |
| 4360 | 424 | 221900 | 26.90 | 2026-05-22 |
| 7556 | 50 | 222200 | 26.57 | 2026-05-21 |
| 6983 | 53 | 221600 | 27.53 | 2026-05-20 |
| 6448 | 603 | 221800 | 28.21 | 2026-05-19 |
| 10590 | 354 | 224700 | 28.85 | 2026-05-18 |
| 9627 | 38 | 223400 | 27.36 | 2026-05-15 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2025-11-12买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 50718.65 | 6.49% | -- | -- |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 14157.95 | 1.81% | -- | -- |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 10016.56 | 1.28% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9735.76 | 1.25% | -- | -- |
| 机构专用 | 9663.42 | 1.24% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 49077.11 | 6.28% |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -- | -- | 9235.53 | 1.18% |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | -- | -- | 8607.31 | 1.10% |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | -- | 7944.31 | 1.02% |
| 华泰证券股份有限公司总部 | -- | -- | 6233.09 | 0.80% |