| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 销售商品 | 104605.64 | 83.05% | 17.31% |
| 提供劳务 | 11670.95 | 9.27% | 1.01% |
| 工程建造 | 8502.10 | 6.75% | -2.42% |
| 其他 | 1180.00 | 0.94% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20221231 | 董鑑华 | - | -59.40万 |
| 20221231 | 陈干锦 | - | -59.40万 |
| 20221231 | 顾治强 | - | -59.40万 |
| 20221231 | 金孝龙 | - | -59.40万 |
| 20221231 | 童丽萍 | - | -39.60万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 8.01 | -5.65% | 393.12 | 2026-05-12 |
| 9.70 | 6.71% | 55.20 | 2025-11-12 |
| 8.20 | -8.79% | 450.00 | 2025-08-28 |
| 7.86 | -4.96% | 76.00 | 2025-08-14 |
| 8.32 | 0.00% | 32.96 | 2025-08-07 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 13286 | 63 | 251300 | 8.41 | 2026-05-27 |
| 13342 | 206 | 253100 | 8.68 | 2026-05-26 |
| 16114 | 129 | 254700 | 8.93 | 2026-05-25 |
| 15816 | 971 | 257400 | 8.94 | 2026-05-22 |
| 22618 | 443 | 261900 | 8.68 | 2026-05-21 |
| 28361 | 397 | 281900 | 9.07 | 2026-05-20 |
| 21501 | 121 | 280100 | 8.98 | 2026-05-19 |
| 37825 | 699 | 281400 | 9.02 | 2026-05-18 |
| 29278 | 1277 | 273700 | 8.82 | 2026-05-15 |
| 40959 | 432 | 270300 | 8.80 | 2026-05-14 |
涨幅偏离值达7%的证券
2025-09-25买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 60163.46 | 5.01% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 24183.76 | 2.01% | -- | -- |
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 20975.70 | 1.75% | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 19640.43 | 1.64% | -- | -- |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 14565.52 | 1.21% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 东方证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 16746.40 | 1.39% |
| 沪股通专用 | -- | -- | 16497.51 | 1.37% |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | -- | -- | 12532.51 | 1.04% |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | -- | -- | 8959.47 | 0.75% |
| 申万宏源证券有限公司泸州凤凰路证券营业部 | -- | -- | 8933.78 | 0.74% |