| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 地理信息-民用领域 | 720.62 | 53.46% | -- |
| 地理信息-特种领域 | 370.19 | 27.46% | -- |
| 商业航天 | 193.24 | 14.34% | -- |
| 低空经济 | 63.81 | 4.73% | -- |
| 其他(补充) | 0.15 | 0.01% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20250908 | 张克强 | 41.80 | +2222 |
| 20241231 | 胡国军 | - | -8260 |
| 20240630 | 胡国军 | - | -8260 |
| 20231231 | 胡国军 | - | +8260 |
| 20231231 | 时信华 | - | +1500 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 36.01 | 0.00% | 12.99 | 2025-06-30 |
| 60.22 | -0.41% | 11.54 | 2025-02-19 |
| 49.01 | 0.18% | 24.63 | 2024-06-11 |
| 49.65 | 0.00% | 30.00 | 2024-06-06 |
| 47.35 | 2.71% | 4.58 | 2023-08-16 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 55734 | 271 | 140600 | 86.66 | 2026-01-23 |
| 20868 | 252 | 116800 | 74.68 | 2026-01-22 |
| 16718 | 43 | 111900 | 73.50 | 2026-01-21 |
| 17394 | 64 | 108200 | 74.80 | 2026-01-20 |
| 23031 | 131 | 116800 | 78.16 | 2026-01-19 |
| 41858 | 47 | 123800 | 80.24 | 2026-01-16 |
| 53680 | 142 | 124700 | 77.66 | 2026-01-15 |
| 85108 | 202 | 141400 | 95.98 | 2026-01-14 |
| 73144 | 145 | 120000 | 84.25 | 2026-01-13 |
| 33557 | 16 | 102800 | 79.09 | 2026-01-12 |
跌幅达15%的证券
2026-01-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 39264.37 | 7.38% | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 15132.87 | 2.84% | -- | -- |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 12549.90 | 2.36% | -- | -- |
| 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 9726.35 | 1.83% | -- | -- |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7544.01 | 1.42% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 机构专用 | -- | -- | 23031.98 | 4.33% |
| 沪股通专用 | -- | -- | 22452.60 | 4.22% |
| 机构专用 | -- | -- | 13797.88 | 2.59% |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | -- | -- | 13127.33 | 2.47% |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 10145.71 | 1.91% |