名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
农产品 | 3214.01 | 21.69% | -7.90% |
农资 | 2606.97 | 17.60% | -7.02% |
食用油 | 2168.05 | 14.63% | -10.97% |
原粮 | 2129.46 | 14.37% | -3.67% |
种子 | 1747.37 | 11.79% | -21.68% |
大米 | 1249.21 | 8.43% | -3.69% |
发包业务 | 353.82 | 2.39% | 27.73% |
分部间抵消 | -3898.16 | -- | -- |
麦芽 | 794.53 | 5.36% | -16.90% |
副产品及其他 | 552.11 | 3.73% | -10.91% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20221021 | 郭世平 | 12.49 | -2000 |
20221020 | 郭世平 | 11.85 | +1000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.56 | 0.00% | 21.10 | 2025-02-10 |
13.00 | -6.47% | 17.00 | 2022-08-22 |
5.48 | -12.18% | 58.46 | 2020-02-04 |
7.85 | 20.21% | 38.00 | 2018-10-18 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1056 | 135 | 34100 | 9.86 | 2025-05-09 |
1122 | 304 | 34600 | 9.85 | 2025-05-08 |
3030 | 412 | 35400 | 9.96 | 2025-05-07 |
1558 | 6 | 34900 | 9.79 | 2025-05-06 |
1369 | 35 | 34700 | 9.73 | 2025-04-30 |
1206 | 93 | 34200 | 9.74 | 2025-04-29 |
1286 | 1 | 34600 | 9.87 | 2025-04-28 |
851 | 46 | 34300 | 10.00 | 2025-04-25 |
762 | 629 | 34500 | 10.04 | 2025-04-24 |
1841 | 247 | 35000 | 10.04 | 2025-04-23 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2025-04-08买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 5671.48 | 3.08% | % | |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1894.86 | 1.03% | % | |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1675.48 | 0.91% | % | |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1235.01 | 0.67% | % | |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1232.48 | 0.67% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 1232.48 | 0.67% | 5976.97 | 3.24% |
机构专用 | 1232.48 | 0.67% | 2450.76 | 1.33% |
广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 1232.48 | 0.67% | 2406.63 | 1.31% |
五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 1232.48 | 0.67% | 2039.22 | 1.11% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1232.48 | 0.67% | 1233.75 | 0.67% |