名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
广告喷墨打印材料 | 1332.71 | 52.46% | 7.79% |
标签标识印刷材料 | 707.37 | 27.84% | 28.07% |
功能基膜材料 | 212.38 | 8.36% | 111.33% |
其他 | 146.37 | 5.76% | 246.84% |
电子级功能材料 | 93.40 | 3.68% | 61.91% |
其他(补充) | 48.35 | 1.90% | -65.89% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20250610 | 李耀邦 | 34.92 | -10000 |
20250609 | 李耀邦 | 35.96 | -17.90万 |
20250609 | 毕立林 | 34.48 | -10.37万 |
20250529 | 夏厚君 | 0.00 | +3601.34万 |
20250529 | 涂大记 | 0.00 | +437.80万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2025-03-06买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 6280.74 | 2.70% | % | |
机构专用 | 4355.97 | 1.87% | % | |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 2762.45 | 1.19% | % | |
中国银河证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 2591.19 | 1.11% | % | |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2094.33 | 0.90% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 2094.33 | 0.90% | 4517.32 | 1.94% |
中国银河证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 2094.33 | 0.90% | 3595.55 | 1.55% |
中原证券股份有限公司浙江分公司 | 2094.33 | 0.90% | 3448.90 | 1.48% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2094.33 | 0.90% | 2758.01 | 1.19% |
东北证券股份有限公司内蒙古分公司 | 2094.33 | 0.90% | 1864.04 | 0.80% |