李振亚
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 拓维信息 | 计算机行业 | 2016-08-22 | 13.66 | 16.93 | 105.71% | 13.90 | 1.76% | 13.90 | 1.76% | ||||
| 科大讯飞 | 计算机行业 | 2016-08-10 | 29.56 | 26.07 | -- | 31.46 | 6.43% | 31.48 | 6.50% | ||||
| 广联达 | 计算机行业 | 2016-07-29 | 15.08 | 13.30 | -- | 16.36 | 8.49% | 18.09 | 19.96% | ||||
| 信息发展 | 计算机行业 | 2016-07-22 | 117.98 | 48.88 | 365.08% | 118.46 | 0.41% | 118.46 | 0.41% | ||||
| 雪莱特 | 家用电器行业 | 2016-07-21 | 17.82 | 10.70 | 488.21% | 20.57 | 15.43% | 20.57 | 15.43% | ||||
| 中颖电子 | 电子元器件行业 | 2016-07-18 | 46.80 | 27.88 | 18.31% | 48.16 | 2.91% | 48.16 | 2.91% | ||||
| 信息发展 | 计算机行业 | 2016-07-04 | 128.00 | 48.88 | 365.08% | 128.68 | 0.53% | 128.68 | 0.53% | ||||
| 威创股份 | 电子元器件行业 | 2016-06-29 | 16.40 | 21.88 | 252.90% | 19.37 | 18.11% | 19.37 | 18.11% | ||||
| 新易盛 | 电子元器件行业 | 2016-06-29 | 135.00 | 17.58 | -- | 149.59 | 10.81% | 149.59 | 10.81% | ||||
| 威创股份 | 电子元器件行业 | 2016-06-24 | 16.00 | 21.88 | 252.90% | 19.19 | 19.94% | 19.37 | 21.06% | ||||
| 立思辰 | 通信及通信设备 | 2016-06-24 | 19.43 | 23.45 | 54.94% | 22.47 | 15.65% | 22.47 | 15.65% | ||||
| 威创股份 | 电子元器件行业 | 2016-06-22 | 15.42 | 21.88 | 252.90% | 18.89 | 22.50% | 19.37 | 25.62% | ||||
| 启明星辰 | 计算机行业 | 2016-06-22 | 25.11 | 28.96 | -- | 26.90 | 7.13% | 26.90 | 7.13% | ||||
| 水晶光电 | 电子元器件行业 | 2016-06-15 | 23.50 | 15.74 | 8.51% | 30.32 | 29.02% | 30.32 | 29.02% | ||||
| 捷顺科技 | 计算机行业 | 2016-06-01 | 14.72 | 17.50 | 59.06% | 19.00 | 29.08% | 19.45 | 32.13% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名