名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
抵销 | -35.08 | -- | -- |
其他业务 | 695.29 | 32.92% | 52.13% |
投资管理业务 | 485.13 | 22.97% | -15.60% |
零售财富管理业务 | 419.16 | 19.85% | -26.41% |
销售交易与投资业务 | 279.53 | 13.23% | -1202.85% |
信用业务 | 185.78 | 8.80% | 10.18% |
企业金融服务业务 | 47.21 | 2.24% | 26.18% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20201231 | 崔薇薇 | - | +1350 |
20200630 | 崔薇薇 | - | +1350 |
20200123 | 崔薇薇 | - | +1350 |
20170724 | 黄琦 | 5.81 | -3300 |
20161231 | 崔薇薇 | - | +1500 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.17 | -0.71% | 4028.78 | 2018-12-26 |
5.00 | 2.25% | 5000.00 | 2017-12-28 |
5.43 | -13.67% | 37.57 | 2017-08-28 |
5.33 | -11.61% | 93.00 | 2017-08-25 |
6.74 | 9.24% | 130.00 | 2017-08-17 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1285 | 3123 | 134914 | 3.64 | 2023-11-30 |
1652 | 4248 | 135219 | 3.63 | 2023-11-29 |
2628 | 2661 | 135744 | 3.70 | 2023-11-28 |
1421 | 622 | 134532 | 3.68 | 2023-11-27 |
1287 | 1658 | 134754 | 3.72 | 2023-11-24 |
3932 | 1147 | 134993 | 3.75 | 2023-11-23 |
1389 | 4044 | 133235 | 3.72 | 2023-11-22 |
2973 | 369 | 133752 | 3.73 | 2023-11-21 |
3375 | 1072 | 133743 | 3.74 | 2023-11-20 |
1993 | 3038 | 132861 | 3.78 | 2023-11-17 |
涨幅偏离值达7%的证券
2023-07-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 9816.00 | 5.96% | 1.62 | 0.00% |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 4897.86 | 2.97% | 16.99 | 0.01% |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 3367.49 | 2.05% | 0.26 | 0.00% |
深股通专用 | 3087.56 | 1.88% | 6504.42 | 3.95% |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2050.71 | 1.25% | 63.03 | 0.04% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 3087.56 | 1.88% | 6504.42 | 3.95% |
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 7.04 | 0.00% | 6138.81 | 3.73% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 461.76 | 0.28% | 2715.41 | 1.65% |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 77.26 | 0.05% | 1446.33 | 0.88% |
机构专用 | 18.65 | 0.01% | 1359.80 | 0.83% |