名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
分立器件产品 | 2399.16 | 45.49% | 3.97% |
集成电路 | 2035.49 | 38.60% | 29.13% |
发光二极管产品 | 417.34 | 7.91% | 32.73% |
其他(补充) | 234.05 | 4.44% | 108.50% |
其他 | 187.78 | 3.56% | 13.68% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20221231 | 郑少波 | - | -99.53万 |
20221231 | 罗华兵 | - | -50.00万 |
20221231 | 陈国华 | - | -35.00万 |
20221231 | 陈越 | - | -7.50万 |
20220630 | 郑少波 | - | -99.53万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
25.00 | 0.00% | 11.25 | 2024-10-15 |
20.41 | 0.00% | 139.98 | 2024-08-14 |
17.01 | 0.00% | 15.00 | 2024-07-01 |
31.67 | -0.94% | 9.10 | 2023-06-01 |
37.01 | 0.00% | 8.12 | 2023-03-31 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4807 | 37 | 150700 | 27.79 | 2024-12-09 |
8122 | 25 | 152200 | 28.29 | 2024-12-06 |
6582 | 27 | 153900 | 28.16 | 2024-12-05 |
19633 | 192 | 154400 | 28.26 | 2024-12-04 |
8378 | 87 | 154100 | 27.76 | 2024-12-03 |
7944 | 27 | 153900 | 28.12 | 2024-12-02 |
10064 | 91 | 152700 | 27.68 | 2024-11-29 |
7045 | 54 | 151600 | 27.18 | 2024-11-28 |
8682 | 69 | 151400 | 27.45 | 2024-11-27 |
4465 | 122 | 150900 | 26.79 | 2024-11-26 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2024-10-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7640.97 | 1.30% | 0.00 | 0.00% |
沪股通专用 | 7191.04 | 1.22% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6192.70 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 5691.04 | 0.97% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 5466.75 | 0.93% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 13496.31 | 2.29% |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 11255.31 | 1.91% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 9097.36 | 1.54% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5387.58 | 0.91% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4641.82 | 0.79% |