名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
发制品 | 466.94 | 52.41% | -- |
电商 | 200.09 | 22.46% | -- |
二手车 | 106.38 | 11.94% | -- |
纺织品 | 97.83 | 10.98% | -- |
其他 | 10.91 | 1.22% | -- |
化工品 | 8.72 | 0.98% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20191231 | 张建华 | - | +138.49万 |
20190923 | 张建华 | 5.91 | +20.28万 |
20190920 | 张建华 | 5.996 | +9.00万 |
20190918 | 张建华 | 5.83 | +5.50万 |
20190917 | 张建华 | 5.3292 | +17.50万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2024-02-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中泰证券股份有限公司东营河口海盛路证券营业部 | 938.79 | 4.28% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 714.82 | 3.26% | 0.00 | 0.00% |
方正证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 329.06 | 1.50% | 0.00 | 0.00% |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 289.46 | 1.32% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 288.13 | 1.31% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1165.95 | 5.32% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 597.86 | 2.73% |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 571.93 | 2.61% |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 0.00 | 0.00% | 532.67 | 2.43% |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 0.00% | 471.28 | 2.15% |