名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
金融及类金融 | 5849.32 | 89.28% | 93.69% |
贸易 | 602.62 | 9.20% | -77.69% |
房地产 | 89.94 | 1.37% | 507.71% |
其他 | 9.94 | 0.15% | -13.86% |
分部间抵销 | -7.43 | -- | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200522 | 林平 | 0 | +28.61万 |
20200522 | 裘高尧 | 0 | +5.28万 |
20200522 | 赵茂文 | 0 | +946 |
20191231 | 林平 | - | +32.22万 |
20191231 | 裘高尧 | - | +5.95万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.19 | -9.10% | 979.42 | 2020-07-01 |
16.98 | 8.43% | 15.00 | 2019-02-26 |
30.60 | -9.60% | 16.01 | 2016-10-27 |
32.82 | -10.79% | 20.00 | 2016-08-22 |
39.15 | 0.00% | 20.40 | 2015-05-29 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
576 | 294 | 75300 | 5.72 | 2021-03-05 |
598 | 0 | 75500 | 5.67 | 2021-03-04 |
402 | 138 | 75700 | 5.70 | 2021-03-03 |
617 | 30 | 75900 | 5.64 | 2021-03-02 |
431 | 856 | 76000 | 5.69 | 2021-03-01 |
538 | 348 | 76400 | 5.62 | 2021-02-26 |
429 | 659 | 76900 | 5.69 | 2021-02-25 |
795 | 243 | 76800 | 5.69 | 2021-02-24 |
899 | 106 | 77300 | 5.63 | 2021-02-23 |
1091 | 269 | 77000 | 5.67 | 2021-02-22 |
涨幅偏离值达7%的证券
2020-09-14买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 3531.52 | 9.71% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 1169.24 | 3.21% | 0.00 | 0.00% |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 897.86 | 2.47% | 0.00 | 0.00% |
中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | 769.69 | 2.12% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 744.80 | 2.05% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
德邦证券股份有限公司上海岳州路营业部 | 0.00 | 0.00% | 1056.11 | 2.90% |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 1041.67 | 2.86% |
德邦证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 522.08 | 1.43% |
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 494.05 | 1.36% |
第一创业证券股份有限公司温州雪山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 422.90 | 1.16% |