| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 销售商品 | 9978.07 | 50.07% | 7.82% |
| 小商品城市场商位使用及其经营配套服务 | 5252.04 | 26.36% | 15.77% |
| 配套房产销售 | 1950.26 | 9.79% | -- |
| 其他服务 | 1706.48 | 8.56% | 72.84% |
| 租赁 | 717.25 | 3.60% | 12.76% |
| 酒店住宿及餐饮服务 | 323.15 | 1.62% | 8.89% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20221231 | 吴秀斌 | - | -30.00万 |
| 20221231 | 金更忠 | - | -30.00万 |
| 20211231 | 赵文阁 | - | +30.00万 |
| 20211231 | 王栋 | - | +30.00万 |
| 20211231 | 许杭 | - | +30.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 18.20 | -4.01% | 44.49 | 2025-09-24 |
| 17.01 | 0.00% | 11.90 | 2025-05-23 |
| 13.00 | 0.62% | 150.00 | 2025-03-04 |
| 13.92 | 0.00% | 14.51 | 2024-12-23 |
| 12.74 | 0.00% | 34.94 | 2024-11-20 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 18759 | 2370 | 181900 | 13.10 | 2026-04-10 |
| 13742 | 194 | 173400 | 12.99 | 2026-04-09 |
| 9964 | 1911 | 163900 | 13.65 | 2026-04-08 |
| 2121 | 363 | 159800 | 12.96 | 2026-04-07 |
| 2432 | 675 | 159600 | 12.91 | 2026-04-03 |
| 2639 | 181 | 159200 | 13.06 | 2026-04-02 |
| 4014 | 324 | 159400 | 13.28 | 2026-04-01 |
| 1945 | 220 | 160300 | 12.94 | 2026-03-31 |
| 1519 | 558 | 161400 | 13.13 | 2026-03-30 |
| 2236 | 855 | 161800 | 13.18 | 2026-03-27 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-06-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 80554.45 | 16.12% | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 73800.42 | 14.77% | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司杭州文居街证券营业部 | 8118.15 | 1.62% | -- | -- |
| 平安证券股份有限公司天津分公司 | 7973.53 | 1.60% | -- | -- |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 7360.94 | 1.47% | -- | -- |