名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
网通业务-PON系列 | 4016.62 | 36.60% | -- |
网通业务-AP系列 | 2839.84 | 25.88% | -- |
数通业务 | 1805.34 | 16.45% | -- |
网通业务-DSL系列 | 1524.84 | 13.90% | -- |
其他主营业务 | 317.00 | 2.89% | -- |
其他(补充) | 236.08 | 2.15% | -- |
移动通信业务 | 233.92 | 2.13% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20231106 | 汪大维 | - | -753.50万 |
20230630 | 汪大维 | - | -793.00万 |
20230630 | 唐佛南 | - | -793.00万 |
20230630 | 韦一明 | - | -10.00万 |
20230630 | 龚谱升 | - | -6.04万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
12.51 | -10.26% | 20.00 | 2023-07-06 |
12.51 | -10.26% | 25.00 | 2023-07-06 |
12.51 | -10.26% | 30.00 | 2023-07-06 |
12.51 | -10.26% | 30.00 | 2023-07-06 |
12.51 | -10.26% | 50.00 | 2023-07-06 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4575 | 766 | 48300 | 9.59 | 2023-12-05 |
4954 | 506 | 46700 | 9.97 | 2023-12-04 |
4679 | 935 | 46300 | 9.87 | 2023-12-01 |
6883 | 1826 | 45500 | 9.85 | 2023-11-30 |
4612 | 5422 | 43400 | 10.15 | 2023-11-29 |
2417 | 546 | 44100 | 9.23 | 2023-11-28 |
607 | 559 | 43900 | 9.26 | 2023-11-27 |
2673 | 545 | 44700 | 9.13 | 2023-11-24 |
1847 | 835 | 44300 | 9.41 | 2023-11-23 |
1440 | 685 | 44300 | 9.28 | 2023-11-22 |
涨幅偏离值达7%的证券
2023-09-22买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 5873.06 | 10.12% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司总部 | 2994.11 | 5.16% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2267.32 | 3.91% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 2086.48 | 3.60% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1162.38 | 2.00% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2728.75 | 4.70% |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 2015.10 | 3.47% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1027.16 | 1.77% |
中泰证券股份有限公司德州湖滨中大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 831.05 | 1.43% |
粤开证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 675.82 | 1.16% |