谢志才
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 福耀玻璃 | 基础化工业 | 2019-03-22 | 23.71 | 21.09 | -- | 27.88 | 13.75% | 26.97 | 13.75% | ||||
| 天成自控 | 机械行业 | 2019-03-20 | 10.52 | 10.96 | 8.84% | 13.80 | 31.18% | 13.80 | 31.18% | ||||
| 比亚迪 | 交运设备行业 | 2019-03-01 | 55.12 | 18.15 | -- | 57.97 | 5.17% | 62.40 | 13.21% | ||||
| 广汽集团 | 交运设备行业 | 2019-02-28 | 12.27 | 12.98 | 154.01% | 12.70 | 3.50% | 15.00 | 22.25% | ||||
| 广汇汽车 | 批发和零售贸易 | 2019-02-25 | 5.26 | 5.93 | 660.26% | 5.42 | 3.04% | 6.21 | 18.06% | ||||
| 长安汽车 | 交运设备行业 | 2019-02-18 | 8.32 | 4.89 | -- | 9.02 | 8.41% | 10.77 | 29.45% | ||||
| 长城汽车 | 交运设备行业 | 2019-02-01 | 6.56 | 6.25 | -- | 8.44 | 28.66% | 11.12 | 69.51% | ||||
| 中国汽研 | 交运设备行业 | 2019-01-24 | 7.78 | 8.29 | -- | 8.48 | 9.00% | 9.90 | 27.25% | ||||
| 长安汽车 | 交运设备行业 | 2019-01-22 | 7.57 | 4.12 | -- | 9.03 | 19.29% | 10.77 | 42.27% | ||||
| 中鼎股份 | 交运设备行业 | 2019-01-07 | 9.51 | 9.83 | -- | 10.43 | 9.67% | 13.65 | 43.53% | ||||
| 多氟多 | 基础化工业 | 2018-12-21 | 11.87 | 9.42 | -- | 12.01 | 1.18% | 18.07 | 52.23% | ||||
| 广汇汽车 | 批发和零售贸易 | 2018-11-02 | 4.14 | 5.60 | 617.95% | 4.72 | 14.01% | 4.72 | 14.01% | ||||
| 长城汽车 | 交运设备行业 | 2018-11-02 | 6.16 | 5.99 | -- | 6.53 | 6.01% | 6.70 | 8.77% | ||||
| 福耀玻璃 | 基础化工业 | 2018-10-29 | 23.16 | 21.22 | -- | 23.28 | 0.52% | 23.47 | 1.34% | ||||
| 拓普集团 | 机械行业 | 2018-10-26 | 14.06 | 7.91 | -- | 16.28 | 15.79% | 16.28 | 15.79% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名