魏敏
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 长城汽车 | 交运设备行业 | 2020-07-28 | 12.60 | -- | -- | 15.12 | 20.00% | 24.69 | 95.95% | ||||
| 腾龙股份 | 机械行业 | 2020-05-29 | 10.04 | -- | -- | 12.16 | 21.12% | 14.07 | 40.14% | ||||
| 伯特利 | 机械行业 | 2020-05-29 | 18.83 | -- | -- | 25.51 | 35.48% | 30.67 | 62.88% | ||||
| 长安汽车 | 交运设备行业 | 2020-05-07 | 5.10 | -- | -- | 5.66 | 10.98% | 7.02 | 37.65% | ||||
| 银轮股份 | 交运设备行业 | 2020-05-06 | 9.13 | -- | -- | 11.53 | 26.29% | 15.26 | 67.14% | ||||
| 宁波华翔 | 交运设备行业 | 2020-05-04 | 17.47 | -- | -- | 19.15 | 8.62% | 19.97 | 14.31% | ||||
| 德赛西威 | 电子元器件行业 | 2020-05-04 | 41.83 | -- | -- | 57.90 | 38.42% | 78.45 | 87.54% | ||||
| 精锻科技 | 机械行业 | 2020-04-23 | 9.90 | -- | -- | 10.68 | 6.91% | 13.98 | 41.21% | ||||
| 均胜电子 | 基础化工业 | 2020-04-23 | 19.56 | -- | -- | 21.50 | 9.64% | 27.60 | 41.10% | ||||
| 华域汽车 | 交运设备行业 | 2020-04-16 | 20.90 | -- | -- | 23.20 | 11.00% | 25.00 | 19.62% | ||||
| 长安汽车 | 交运设备行业 | 2020-04-16 | 9.98 | -- | -- | 10.98 | 10.02% | 13.60 | 36.27% | ||||
| 伯特利 | 机械行业 | 2020-04-03 | 22.59 | -- | -- | 29.17 | 28.79% | 37.13 | 64.36% | ||||
| 德赛西威 | 电子元器件行业 | 2020-03-02 | 41.50 | -- | -- | 50.50 | 21.69% | 51.65 | 24.46% | ||||
| 长城汽车 | 交运设备行业 | 2020-01-21 | 8.81 | -- | -- | 9.40 | 6.70% | 9.74 | 10.56% | ||||
| 万里扬 | 机械行业 | 2020-01-17 | 10.58 | -- | -- | 10.63 | 0.47% | 10.75 | 1.61% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名