| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 智能硬件 | 53768.55 | 55.69% | -6.00% |
| 智能声学整机 | 22978.23 | 23.80% | -12.62% |
| 精密零组件 | 17977.96 | 18.62% | 19.45% |
| 其他(补充) | 1825.43 | 1.89% | -24.20% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20221231 | 贾军安 | - | +60.00万 |
| 20221223 | 贾军安 | 16.88 | +6.00万 |
| 20221222 | 贾军安 | 17.29 | +14.00万 |
| 20220923 | 贾军安 | 27.93 | +11.00万 |
| 20220630 | 贾军安 | - | +29.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 26.00 | -8.03% | 16.00 | 2026-05-27 |
| 24.39 | 0.00% | 12.00 | 2026-04-28 |
| 24.90 | -8.05% | 70.00 | 2026-02-26 |
| 27.80 | 3.08% | 9.17 | 2026-01-28 |
| 31.20 | 0.00% | 15.60 | 2025-10-17 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 15161 | 281 | 418118 | 22.12 | 2026-08-13 |
| 11001 | 236 | 422495 | 22.56 | 2026-08-12 |
| 13765 | 23 | 422501 | 22.70 | 2026-08-11 |
| 17356 | 267 | 421130 | 22.83 | 2026-08-10 |
| 23430 | 215 | 420555 | 23.29 | 2026-08-07 |
| 23693 | 111 | 417341 | 23.44 | 2026-08-06 |
| 33663 | 175 | 413639 | 23.71 | 2026-08-05 |
| 16073 | 185 | 407948 | 23.11 | 2026-08-04 |
| 11238 | 206 | 405793 | 23.24 | 2026-08-03 |
| 21121 | 243 | 406083 | 23.10 | 2026-07-31 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-10-10买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 27951.98 | 3.66% | 54035.58 | 7.07% |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 19578.27 | 2.56% | 3150.03 | 0.41% |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 9906.82 | 1.30% | 2278.95 | 0.30% |
| 机构专用 | 8444.51 | 1.11% | -- | -- |
| 华福证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 7490.55 | 0.98% | 4734.99 | 0.62% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 27951.98 | 3.66% | 54035.58 | 7.07% |
| 机构专用 | 6227.44 | 0.82% | 18250.27 | 2.39% |
| 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 519.62 | 0.07% | 17143.66 | 2.24% |
| 机构专用 | 4194.25 | 0.55% | 16303.76 | 2.13% |
| 机构专用 | 5293.64 | 0.69% | 15507.05 | 2.03% |