| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 电池分部 | 724.72 | 5.57% | 35.85% |
| 分部间抵消 | -42.32 | -- | -- |
| 线缆分部 | 11542.68 | 88.66% | 11.99% |
| 机场分部 | 751.05 | 5.77% | 36.83% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20250718 | 蒋锡培 | 5.60 | +107.13万 |
| 20250717 | 蒋锡培 | 5.55 | +5900 |
| 20250716 | 蒋锡培 | 5.63 | +327.00万 |
| 20250715 | 蒋锡培 | 5.54 | +40.00万 |
| 20250714 | 蒋锡培 | 5.58 | +6.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 6.95 | -14.62% | 46.00 | 2025-09-24 |
| 6.95 | -14.62% | 72.00 | 2025-09-24 |
| 6.95 | -14.62% | 30.00 | 2025-09-24 |
| 6.95 | -14.62% | 35.00 | 2025-09-24 |
| 6.95 | -14.62% | 100.00 | 2025-09-24 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 15481 | 155 | 86000 | 10.63 | 2026-01-13 |
| 27669 | 167 | 89900 | 10.89 | 2026-01-12 |
| 47756 | 2003 | 81300 | 10.56 | 2026-01-09 |
| 11473 | 154 | 70600 | 10.92 | 2026-01-08 |
| 21999 | 1479 | 65300 | 9.93 | 2026-01-07 |
| 18572 | 720 | 52000 | 9.03 | 2026-01-06 |
| 6655 | 28 | 42700 | 8.21 | 2026-01-05 |
| 3978 | 25 | 42600 | 8.05 | 2025-12-31 |
| 4484 | 37 | 44000 | 7.99 | 2025-12-30 |
| 2241 | 44 | 42500 | 7.90 | 2025-12-29 |
振幅值达15%的证券
2026-01-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 13149.35 | 3.26% | -- | -- |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 12127.71 | 3.01% | -- | -- |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 11400.89 | 2.83% | -- | -- |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 9800.13 | 2.43% | -- | -- |
| 财信证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 9236.94 | 2.29% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | -- | -- | 14030.06 | 3.48% |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | -- | -- | 13646.20 | 3.38% |
| 沪股通专用 | -- | -- | 9399.04 | 2.33% |
| 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | -- | -- | 7208.11 | 1.79% |
| 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | -- | -- | 6866.49 | 1.70% |