| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 分部间抵消 | -2934.48 | -- | -- |
| 油轮运输 | 9462.15 | 32.12% | -- |
| 干散货运输 | 7933.63 | 26.93% | -- |
| 集装箱运输 | 6105.36 | 20.72% | -- |
| 其他运输 | 4158.43 | 14.11% | -- |
| 滚装运输 | 1675.56 | 5.69% | -- |
| 其他(补充) | 97.09 | 0.33% | -- |
| 液化天然气运输 | 30.31 | 0.10% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20260413 | 徐晖 | 18.17 | -6.00万 |
| 20260303 | 孔康 | 19.65 | -3.16万 |
| 20260302 | 孔康 | 17.86 | -5900 |
| 20260227 | 王永新 | 16.20 | -5.00万 |
| 20260226 | 王永新 | 15.45 | -5.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 14.96 | 0.00% | 27.00 | 2026-06-04 |
| 15.07 | -4.98% | 1093.85 | 2026-05-29 |
| 17.41 | 0.00% | 290.00 | 2026-03-25 |
| 16.78 | 0.00% | 113.37 | 2026-03-20 |
| 16.49 | 0.00% | 443.93 | 2026-03-17 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 14418 | 735 | 212800 | 14.29 | 2026-07-20 |
| 13563 | 278 | 212900 | 13.91 | 2026-07-17 |
| 23315 | 798 | 216900 | 14.16 | 2026-07-16 |
| 21003 | 728 | 213700 | 15.26 | 2026-07-15 |
| 16133 | 694 | 211400 | 15.04 | 2026-07-14 |
| 16878 | 1252 | 213500 | 14.83 | 2026-07-13 |
| 17121 | 74 | 214000 | 15.47 | 2026-07-10 |
| 18839 | 142 | 218100 | 16.10 | 2026-07-09 |
| 21497 | 164 | 227700 | 15.55 | 2026-07-08 |
| 31110 | 1236 | 229900 | 16.20 | 2026-07-07 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2026-06-24买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 79374.58 | 7.54% | -- | -- |
| 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 30588.15 | 2.90% | -- | -- |
| 机构专用 | 22814.69 | 2.17% | -- | -- |
| 机构专用 | 22716.43 | 2.16% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 16628.81 | 1.58% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 88503.26 | 8.40% |
| 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | -- | -- | 17531.05 | 1.66% |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 16555.86 | 1.57% |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -- | -- | 14341.32 | 1.36% |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -- | -- | 13024.59 | 1.24% |