蔡琪
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 山西汾酒 | 食品饮料行业 | 2025-11-06 | 187.58 | 237.10 | 31.65% | 203.58 | 8.53% | 203.58 | 8.53% | -- | |||
| 天佑德酒 | 食品饮料行业 | 2025-10-30 | 9.63 | 11.13 | 23.67% | 10.00 | 3.84% | 10.00 | 3.84% | -- | |||
| 燕京啤酒 | 食品饮料行业 | 2025-10-24 | 11.88 | 16.22 | 32.52% | 12.96 | 9.09% | 12.96 | 9.09% | -- | |||
| 西麦食品 | 食品饮料行业 | 2025-09-30 | 21.00 | 26.30 | 9.86% | 22.58 | 7.52% | 26.50 | 26.19% | -- | |||
| 海天味业 | 食品饮料行业 | 2025-09-24 | 39.48 | 49.92 | 36.80% | 39.97 | 1.24% | 39.97 | 1.24% | -- | |||
| 伊利股份 | 食品饮料行业 | 2025-09-23 | 27.70 | 34.71 | 20.94% | 28.09 | 1.41% | 29.78 | 7.51% | -- | |||
| 盐津铺子 | 食品饮料行业 | 2025-09-22 | 69.26 | 85.59 | 22.71% | 75.41 | 8.24% | 79.86 | 15.30% | -- | |||
| 迎驾贡酒 | 食品饮料行业 | 2025-09-18 | 44.96 | 53.51 | 36.85% | 44.39 | -1.27% | 44.60 | -0.80% | -- | |||
| 口子窖 | 食品饮料行业 | 2025-09-18 | 34.20 | 41.79 | 35.81% | 35.66 | 4.27% | 35.66 | 4.27% | -- | |||
| 舍得酒业 | 食品饮料行业 | 2025-09-17 | 67.11 | 83.54 | 44.16% | 68.50 | 2.07% | 68.85 | 2.59% | -- | |||
| 老白干酒 | 食品饮料行业 | 2025-09-15 | 17.85 | 21.31 | 32.20% | 17.87 | 0.11% | 17.87 | 0.11% | -- | |||
| 百润股份 | 食品饮料行业 | 2025-09-12 | 25.69 | 30.08 | 43.10% | 27.49 | 7.01% | 27.49 | 7.01% | ||||
| 古井贡酒 | 食品饮料行业 | 2025-09-12 | 173.45 | 206.80 | 42.16% | 177.01 | 2.05% | 177.01 | 2.05% | ||||
| 五粮液 | 食品饮料行业 | 2025-09-05 | 126.30 | 147.63 | 32.28% | 129.67 | 2.67% | 129.67 | 2.67% | ||||
| 洋河股份 | 食品饮料行业 | 2025-08-25 | 72.00 | 80.00 | 28.10% | 75.50 | 4.86% | 75.50 | 4.86% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名