鲍娴颖
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 龙旗科技 | 计算机行业 | 2025-12-22 | 42.26 | -- | -- | 53.57 | 26.76% | 53.57 | 26.76% | -- | |||
| 领益智造 | 电子元器件行业 | 2025-11-06 | 14.47 | -- | -- | 15.14 | 4.63% | 18.83 | 30.13% | -- | |||
| 春秋电子 | 计算机行业 | 2025-10-30 | 14.52 | -- | -- | 16.89 | 16.32% | 18.04 | 24.24% | -- | |||
| 鸿富瀚 | 电子元器件行业 | 2025-09-25 | 81.00 | -- | -- | 90.42 | 11.63% | 119.00 | 46.91% | ||||
| 易德龙 | 通信及通信设备 | 2025-09-23 | 49.60 | -- | -- | 56.30 | 13.51% | 56.30 | 13.51% | ||||
| 易德龙 | 通信及通信设备 | 2025-07-01 | 26.10 | -- | -- | 30.97 | 18.66% | 54.50 | 108.81% | ||||
| 聚灿光电 | 电子元器件行业 | 2025-01-03 | 12.97 | -- | -- | 15.38 | 17.23% | 15.20 | 17.19% | ||||
| 易德龙 | 通信及通信设备 | 2025-01-03 | 24.81 | -- | -- | 25.65 | 3.39% | 27.98 | 12.78% | ||||
| 洁美科技 | 计算机行业 | 2024-10-30 | 20.68 | -- | -- | 22.25 | 7.59% | 23.19 | 12.14% | ||||
| 蓝思科技 | 电子元器件行业 | 2024-10-30 | 22.73 | -- | -- | 24.81 | 9.15% | 26.82 | 17.99% | ||||
| 恒铭达 | 电子元器件行业 | 2024-10-29 | 37.58 | -- | -- | 39.18 | 4.26% | 39.18 | 4.26% | ||||
| TCL科技 | 家用电器行业 | 2024-09-03 | 3.90 | -- | -- | 5.04 | 29.23% | 5.83 | 49.49% | ||||
| 鸿日达 | 计算机行业 | 2024-08-15 | 22.07 | -- | -- | 23.88 | 8.20% | 30.85 | 39.78% | ||||
| 纳思达 | 电力设备行业 | 2024-07-16 | 28.23 | -- | -- | 29.50 | 4.50% | 33.36 | 18.17% | ||||
| TCL科技 | 家用电器行业 | 2024-07-10 | 4.07 | -- | -- | 4.30 | 5.65% | 5.04 | 23.83% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名