最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-09-08 | 11.84 | -- | -- | 13.00 | 9.80% | 13.00 | 9.80% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-09-03 | 12.80 | -- | -- | 13.00 | 1.56% | 13.00 | 1.56% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-09-01 | 12.88 | -- | -- | 13.46 | 4.50% | 13.46 | 4.50% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-05-12 | 7.21 | 9.11 | -- | 9.00 | 23.80% | 14.88 | 106.38% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-05-09 | 7.21 | -- | -- | 9.00 | 23.80% | 14.88 | 106.38% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2024-10-30 | 8.32 | -- | -- | 8.84 | 6.25% | 8.84 | 6.25% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2024-09-26 | 6.85 | -- | -- | 9.30 | 35.77% | 9.30 | 35.77% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2024-09-02 | 6.96 | -- | -- | 9.30 | 33.62% | 9.30 | 33.62% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2024-06-17 | 8.80 | -- | -- | 8.95 | 1.70% | 8.95 | 1.70% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2024-06-06 | 8.97 | -- | -- | 8.95 | -0.22% | 8.95 | -0.22% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2023-12-05 | 13.44 | 23.39 | 19.76% | 13.43 | -0.07% | 13.43 | -0.07% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2023-11-02 | 11.57 | -- | -- | 12.69 | 9.68% | 13.71 | 18.50% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2023-08-28 | 12.80 | -- | -- | 12.80 | 0.00% | 13.71 | 7.11% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2023-08-28 | 12.23 | -- | -- | 12.80 | 4.66% | 13.71 | 12.10% | ||||
| 协鑫能科 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2023-06-16 | 13.25 | -- | -- | 14.15 | 6.79% | 14.15 | 6.79% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名