名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
客运索道收入 | 200.06 | 39.36% | -1.14% |
游山门票收入 | 135.27 | 26.62% | 3.55% |
宾馆酒店服务 | 94.15 | 18.52% | 10.09% |
茶业收入 | 41.49 | 8.16% | 1.14% |
其他 | 28.80 | 5.67% | 9.21% |
演艺收入 | 5.33 | 1.05% | 1.56% |
旅行社收入 | 3.15 | 0.62% | 396.81% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200410 | 刘文发 | 6.43 | +2000 |
20200410 | 刘文发 | 6.45 | -1000 |
20200409 | 刘文发 | 6.58 | +1000 |
20181231 | 范黎莉 | - | +1000 |
20181015 | 范黎莉 | 5.58 | +1000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
13.48 | 0.00% | 15.10 | 2024-12-06 |
6.21 | -2.36% | 136.00 | 2021-08-26 |
6.21 | -2.36% | 134.89 | 2021-08-26 |
12.36 | 0.00% | 110.00 | 2017-03-07 |
12.00 | 0.00% | 110.00 | 2017-03-02 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1603 | 0 | 21134 | 12.78 | 2025-01-24 |
1323 | 0 | 20960 | 12.44 | 2025-01-23 |
825 | 0 | 20866 | 12.40 | 2025-01-22 |
661 | 0 | 20492 | 12.79 | 2025-01-21 |
1231 | 0 | 20468 | 12.86 | 2025-01-20 |
1437 | 0 | 20731 | 12.82 | 2025-01-17 |
836 | 0 | 21558 | 12.63 | 2025-01-16 |
995 | 0 | 22359 | 12.56 | 2025-01-15 |
1094 | 0 | 22457 | 12.41 | 2025-01-14 |
959 | 0 | 22590 | 12.04 | 2025-01-13 |
跌幅偏离值达7%的证券
2024-04-23买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 2623.23 | 2.59% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1486.96 | 1.47% | 1619.71 | 1.60% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1100.68 | 1.09% | 1263.77 | 1.25% |
国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 996.83 | 0.98% | 1.41 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 987.04 | 0.97% | 729.40 | 0.72% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4392.75 | 4.33% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1486.96 | 1.47% | 1619.71 | 1.60% |
中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 | 672.77 | 0.66% | 1304.72 | 1.29% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1100.68 | 1.09% | 1263.77 | 1.25% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 975.98 | 0.96% | 1175.80 | 1.16% |