名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
铸件产品 | 3446.95 | 98.88% | -- |
其他(补充) | 38.88 | 1.12% | 39.58% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210219 | 张建中 | 41.35 | -10000 |
20210218 | 虞洪康 | 42.28 | -7200 |
20210218 | 张建中 | 42.55 | -2900 |
20210218 | 王烨 | 41.5 | -2900 |
20210210 | 王烨 | 40.376 | -7.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
18.75 | -8.31% | 22.00 | 2020-09-09 |
18.75 | -8.31% | 25.00 | 2020-09-09 |
18.75 | -8.31% | 28.00 | 2020-09-09 |
18.75 | -8.31% | 25.00 | 2020-09-09 |
18.70 | -10.01% | 22.00 | 2020-09-02 |
振幅值达15%的证券
2021-01-25买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 16485.35 | 13.49% | 0.00 | 0.00% |
长城证券股份有限公司贵阳河西路证券营业部 | 4290.01 | 3.51% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 1945.29 | 1.59% | 0.00 | 0.00% |
财通证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 1365.17 | 1.12% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 1348.16 | 1.10% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 10861.39 | 8.89% |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 4737.23 | 3.88% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3210.14 | 2.63% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3115.78 | 2.55% |
财通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2823.82 | 2.31% |