蔡靖
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 千方科技 | 计算机行业 | 2019-04-16 | 19.85 | -- | -- | 21.82 | 9.59% | 21.76 | 9.62% | ||||
| 德赛西威 | 电子元器件行业 | 2019-04-15 | 31.24 | -- | -- | 32.20 | 2.22% | 31.93 | 2.21% | ||||
| 海能达 | 通信及通信设备 | 2019-04-05 | 11.39 | -- | -- | 11.79 | 3.15% | 11.75 | 3.16% | ||||
| 京东方A | 电子元器件行业 | 2019-04-05 | 3.96 | -- | -- | 4.10 | 2.76% | 4.06 | 2.53% | ||||
| 太极股份 | 计算机行业 | 2019-04-01 | 34.13 | -- | -- | 40.88 | 18.91% | 40.58 | 18.90% | ||||
| 网宿科技 | 通信及通信设备 | 2019-03-25 | 13.42 | -- | -- | 14.45 | 7.43% | 14.42 | 7.45% | ||||
| 中际旭创 | 机械行业 | 2019-03-11 | 40.59 | -- | -- | 64.00 | 12.30% | 45.58 | 12.29% | ||||
| 润和软件 | 计算机行业 | 2018-11-06 | 10.53 | -- | -- | 11.40 | 8.26% | 11.40 | 8.26% | ||||
| 太极股份 | 计算机行业 | 2018-11-02 | 29.42 | -- | -- | 29.39 | -0.10% | 29.39 | -0.10% | ||||
| 中海达 | 通信及通信设备 | 2018-11-02 | 10.40 | -- | -- | 12.22 | 17.50% | 12.22 | 17.50% | ||||
| 启明星辰 | 计算机行业 | 2018-11-02 | 19.84 | -- | -- | 21.57 | 8.72% | 23.86 | 20.26% | ||||
| 全志科技 | 电子元器件行业 | 2018-11-02 | 20.68 | -- | -- | 23.91 | 15.62% | 23.91 | 15.62% | ||||
| 捷捷微电 | 电子元器件行业 | 2018-11-02 | 23.32 | -- | -- | 26.62 | 14.15% | 26.62 | 14.15% | ||||
| 恒华科技 | 计算机行业 | 2018-10-31 | 20.79 | -- | -- | 23.99 | 15.39% | 23.99 | 15.39% | ||||
| 佳都科技 | 计算机行业 | 2018-10-15 | 6.32 | -- | -- | 7.47 | 18.20% | 8.47 | 34.02% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名