最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2026-05-08 | 50.97 | -- | -- | 70.50 | 38.32% | -- | 70.50 | 38.32% | -- | ||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2026-04-24 | 47.14 | -- | -- | 70.50 | 49.55% | -- | 70.50 | 49.55% | -- | ||
|
张禹
3
|
奥海科技 | 计算机行业 | 2025-11-13 | 44.02 | -- | -- | 45.40 | 1.82% | 55.68 | 26.49% | |||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2025-10-31 | 47.95 | 73.52 | 13.42% | 48.89 | 0.64% | 55.68 | 16.12% | ||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2025-10-31 | 47.95 | -- | -- | 48.89 | 0.64% | 55.68 | 16.12% | ||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2025-10-30 | 47.96 | -- | -- | 48.75 | 1.65% | 51.70 | 7.80% | ||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2025-06-10 | 37.46 | -- | -- | 41.70 | 11.32% | 54.81 | 46.32% | ||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2025-05-14 | 39.14 | 46.17 | -- | 38.41 | -1.87% | 41.70 | 6.54% | ||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2025-04-28 | 34.80 | -- | -- | 39.43 | 13.30% | 41.70 | 19.83% | ||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2025-04-28 | 34.80 | -- | -- | 39.43 | 13.30% | 41.70 | 19.83% | ||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2025-04-25 | 33.55 | -- | -- | 40.40 | 17.54% | 41.70 | 24.29% | ||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2025-04-24 | 32.79 | 42.31 | -- | 39.43 | 20.25% | 41.70 | 27.17% | ||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2025-04-24 | 32.09 | -- | -- | 38.58 | 20.22% | 40.80 | 27.14% | ||||
| 奥海科技 | 计算机行业 | 2024-11-04 | 28.77 | -- | -- | 38.00 | 29.91% | 45.45 | 57.98% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名