最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-11-06 | 8.75 | 9.77 | 13.87% | 9.65 | 10.29% | 9.65 | 10.29% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-11-06 | 8.75 | -- | -- | 9.65 | 10.29% | 9.65 | 10.29% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-11-03 | 8.54 | -- | -- | 9.47 | 10.89% | 9.65 | 13.00% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-11-03 | 8.54 | 10.40 | 21.21% | 9.46 | 10.77% | 9.65 | 13.00% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-09-25 | 8.33 | 10.45 | 21.79% | 8.90 | 6.84% | 9.65 | 15.85% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-09-25 | 8.33 | 9.34 | 8.86% | 8.90 | 6.84% | 9.65 | 15.85% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-09-08 | 8.55 | -- | -- | 8.58 | 0.35% | 9.65 | 12.87% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-09-04 | 8.81 | -- | -- | 8.67 | -1.59% | 9.65 | 9.53% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-09-01 | 8.46 | -- | -- | 9.10 | 4.60% | 9.48 | 12.06% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-04-28 | 8.48 | 8.76 | 2.10% | 9.03 | 6.49% | 10.31 | 21.58% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-04-28 | 8.48 | -- | -- | 9.20 | 6.48% | 10.31 | 21.58% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-04-28 | 8.28 | 10.26 | 19.58% | 9.03 | 9.06% | 10.31 | 24.52% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-04-28 | 8.28 | -- | -- | 9.03 | 9.06% | 10.31 | 24.52% | ||||
| 沪农商行 | 银行和金融服务 | 2025-04-28 | 8.28 | -- | -- | 9.03 | 9.06% | 10.31 | 24.52% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名