名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
膜类产品 | 4131.03 | 86.36% | -16.67% |
无菌包装 | 402.21 | 8.41% | 8.81% |
其他(补充) | 168.11 | 3.51% | -- |
特种纸 | 51.37 | 1.07% | 18.43% |
其他产品 | 21.57 | 0.45% | 40.30% |
烟标 | 8.95 | 0.19% | -68.12% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240726 | 李晓明 | 29.9424 | +100.42万 |
20240726 | 李晓华 | 29.94 | +66.86万 |
20240725 | 李见 | 28.26 | +4.44万 |
20240724 | 李见 | 28.27 | +13.25万 |
20240723 | 李晓华 | 28.86 | +34.65万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
27.07 | 0.00% | 26.35 | 2024-08-16 |
30.52 | 0.00% | 8.00 | 2024-07-17 |
30.52 | 0.00% | 9.74 | 2024-07-17 |
39.60 | 0.00% | 13.67 | 2024-04-26 |
53.64 | 0.00% | 11.39 | 2023-12-25 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
6073 | 41 | 143359 | 36.94 | 2024-11-28 |
6844 | 38 | 143748 | 37.98 | 2024-11-27 |
9128 | 24 | 144318 | 37.85 | 2024-11-26 |
11321 | 40 | 144123 | 40.32 | 2024-11-25 |
11573 | 69 | 143819 | 38.83 | 2024-11-22 |
10826 | 32 | 143096 | 39.72 | 2024-11-21 |
9365 | 75 | 142600 | 39.43 | 2024-11-20 |
12140 | 36 | 145378 | 39.85 | 2024-11-19 |
6252 | 89 | 142551 | 37.38 | 2024-11-18 |
9692 | 17 | 143052 | 37.59 | 2024-11-15 |
涨幅偏离值达7%的证券
2024-04-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 27210.32 | 12.92% | 17719.88 | 8.41% |
机构专用 | 11382.19 | 5.40% | 435.14 | 0.21% |
机构专用 | 6251.32 | 2.97% | 357.35 | 0.17% |
华西证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 5799.22 | 2.75% | 1.34 | 0.00% |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 4503.41 | 2.14% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 27210.32 | 12.92% | 17719.88 | 8.41% |
机构专用 | 1828.29 | 0.87% | 3804.93 | 1.81% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1328.83 | 0.63% | 2019.99 | 0.96% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 657.69 | 0.31% | 1834.42 | 0.87% |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 172.65 | 0.08% | 1628.61 | 0.77% |