邓永康
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 科达利 | 有色金属行业 | 2025-11-06 | 164.00 | -- | -- | 172.26 | 5.04% | 172.26 | 5.04% | -- | |||
| 大全能源 | 电子元器件行业 | 2025-11-03 | 30.72 | -- | -- | 33.79 | 9.99% | 33.79 | 9.99% | -- | |||
| 正泰电器 | 电力设备行业 | 2025-11-03 | 28.66 | -- | -- | 35.81 | 24.95% | 35.81 | 24.95% | -- | |||
| 钧达股份 | 能源行业 | 2025-11-03 | 41.51 | -- | -- | 45.88 | 10.53% | 45.88 | 10.53% | -- | |||
| 金盘科技 | 机械行业 | 2025-11-03 | 73.26 | -- | -- | 96.50 | 31.72% | 96.50 | 31.72% | -- | |||
| 汇川技术 | 电子元器件行业 | 2025-10-31 | 79.00 | -- | -- | 79.60 | 0.76% | 79.60 | 0.76% | -- | |||
| 伟创电气 | 电子元器件行业 | 2025-10-30 | 86.01 | -- | -- | 93.99 | 9.28% | 93.99 | 9.28% | -- | |||
| 良信股份 | 电子元器件行业 | 2025-10-29 | 10.65 | -- | -- | 12.96 | 21.69% | 12.96 | 21.69% | -- | |||
| 宁德时代 | 机械行业 | 2025-10-24 | 373.80 | -- | -- | 421.30 | 12.71% | 421.30 | 12.71% | -- | |||
| 平高电气 | 电力设备行业 | 2025-10-24 | 16.33 | -- | -- | 20.08 | 22.96% | 20.08 | 22.96% | -- | |||
| 中国西电 | 电力设备行业 | 2025-10-24 | 7.00 | -- | -- | 11.08 | 58.29% | 11.08 | 58.29% | -- | |||
| 物产环能 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-10-24 | 14.56 | -- | -- | 14.78 | 1.51% | 14.78 | 1.51% | -- | |||
| 思源电气 | 电力设备行业 | 2025-10-24 | 118.23 | -- | -- | 154.39 | 30.58% | 161.90 | 36.94% | -- | |||
| 金风科技 | 电力设备行业 | 2025-09-17 | 12.37 | -- | -- | 18.50 | 49.56% | 18.50 | 49.56% | -- | |||
| 国轩高科 | 电力设备行业 | 2025-09-04 | 40.33 | -- | -- | 49.83 | 23.56% | 49.83 | 23.56% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名