| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 继电器产品 | 10105.29 | 91.68% | 32.71% |
| 电气产品 | 439.50 | 3.99% | 13.77% |
| 其他(补充) | 434.25 | 3.94% | -- |
| 其他产品 | 43.00 | 0.39% | 52.03% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20090630 | 黄鸿舫 | - | -550 |
| 20090305 | 黄鸿舫 | 8.05 | -550 |
| 20081231 | 黄鸿舫 | 0 | -750 |
| 20080602 | 黄鸿舫 | 14.12 | -50 |
| 20080530 | 黄鸿舫 | 13.89 | -700 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 35.75 | 0.00% | 131.80 | 2026-08-03 |
| 35.75 | 0.00% | 155.64 | 2026-08-03 |
| 35.51 | 0.00% | 95.20 | 2026-07-31 |
| 32.28 | 0.00% | 208.14 | 2026-05-19 |
| 32.28 | 0.00% | 186.23 | 2026-05-19 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 3678 | 459 | 42800 | 36.20 | 2026-08-14 |
| 6525 | 672 | 43400 | 36.02 | 2026-08-13 |
| 3079 | 10 | 43300 | 34.65 | 2026-08-12 |
| 2219 | 29 | 42400 | 34.99 | 2026-08-11 |
| 3243 | 317 | 42800 | 35.30 | 2026-08-10 |
| 4152 | 120 | 42800 | 35.41 | 2026-08-07 |
| 6301 | 144 | 42400 | 35.55 | 2026-08-06 |
| 5035 | 160 | 41700 | 36.30 | 2026-08-05 |
| 3808 | 106 | 43200 | 36.31 | 2026-08-04 |
| 3635 | 210 | 43100 | 35.75 | 2026-08-03 |
跌幅偏离值达7%的证券
2026-04-02买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 机构专用 | 17762.66 | 10.09% | -- | -- |
| 机构专用 | 5405.81 | 3.07% | -- | -- |
| 沪股通专用 | 5371.96 | 3.05% | -- | -- |
| 机构专用 | 4182.78 | 2.38% | -- | -- |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4068.48 | 2.31% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 21811.71 | 12.39% |
| 机构专用 | -- | -- | 20514.62 | 11.65% |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 10257.25 | 5.83% |
| 机构专用 | -- | -- | 6032.14 | 3.43% |
| 华泰证券股份有限公司总部 | -- | -- | 4986.33 | 2.83% |