名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
原料药及中间体 | 377.27 | 45.37% | -- |
CDMO/CMO | 280.52 | 33.74% | -- |
制剂 | 167.63 | 20.16% | -- |
技术服务费 | 5.14 | 0.62% | -- |
其他(补充) | 0.93 | 0.11% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240630 | 童梓权 | - | +5.00万 |
20240630 | 施国强 | - | +3.75万 |
20240630 | 姜建军 | - | +2.50万 |
20240630 | 赵呈青 | - | +2.50万 |
20240630 | 李唐擎 | - | +2.50万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
25.03 | -15.61% | 10.00 | 2023-08-18 |
25.96 | -16.85% | 10.00 | 2023-08-17 |
25.96 | -16.85% | 10.00 | 2023-08-17 |
30.05 | -6.39% | 20.00 | 2023-03-01 |
30.05 | -6.39% | 30.00 | 2023-03-01 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
896 | 3 | 28500 | 50.30 | 2025-01-17 |
1127 | 31 | 29000 | 50.02 | 2025-01-16 |
1591 | 4 | 28700 | 50.02 | 2025-01-15 |
1545 | 0 | 28600 | 51.48 | 2025-01-14 |
760 | 15 | 29200 | 49.87 | 2025-01-13 |
774 | 3 | 29800 | 50.17 | 2025-01-10 |
1694 | 0 | 29800 | 50.51 | 2025-01-09 |
1493 | 4 | 29100 | 51.15 | 2025-01-08 |
2181 | 19 | 29300 | 51.23 | 2025-01-07 |
3175 | 16 | 30200 | 53.22 | 2025-01-06 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达30%的证券
2024-10-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 27900.61 | 11.34% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 5293.60 | 2.15% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3760.94 | 1.53% | 0.00 | 0.00% |
长城证券股份有限公司总部 | 3651.94 | 1.48% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3594.35 | 1.46% | 0.00 | 0.00% |