陈铁林
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 博雅生物 | 医药生物 | 2019-10-29 | 32.79 | -- | -- | 35.48 | 8.20% | 35.48 | 8.20% | ||||
| 恒瑞医药 | 医药生物 | 2019-10-29 | 87.37 | -- | -- | 96.47 | 10.42% | 96.47 | 10.42% | ||||
| 安科生物 | 医药生物 | 2019-10-28 | 16.60 | -- | -- | 16.85 | 1.51% | 17.22 | 3.73% | ||||
| 长春高新 | 医药生物 | 2019-10-28 | 418.62 | -- | -- | 496.76 | 18.67% | 503.00 | 20.16% | ||||
| 智飞生物 | 医药生物 | 2019-10-23 | 49.80 | -- | -- | 50.48 | 1.37% | 59.72 | 19.92% | ||||
| 康泰生物 | 医药生物 | 2019-10-11 | 75.00 | -- | -- | 88.95 | 18.60% | 93.85 | 25.13% | ||||
| 长春高新 | 医药生物 | 2019-09-26 | 398.30 | -- | -- | 451.45 | 13.34% | 496.76 | 24.72% | ||||
| 康弘药业 | 医药生物 | 2019-09-13 | 34.80 | -- | -- | 35.60 | 2.30% | 40.66 | 16.84% | ||||
| 九强生物 | 医药生物 | 2019-09-12 | 18.61 | -- | -- | 19.65 | 5.59% | 19.65 | 5.59% | ||||
| 长春高新 | 医药生物 | 2019-09-09 | 354.50 | -- | -- | 406.58 | 14.69% | 496.76 | 40.13% | ||||
| 华兰生物 | 医药生物 | 2019-09-05 | 32.60 | -- | -- | 35.43 | 8.68% | 38.53 | 18.19% | ||||
| 美年健康 | 医药生物 | 2019-09-04 | 12.13 | 15.49 | 142.03% | 13.13 | 8.24% | 16.87 | 39.08% | ||||
| 重药控股 | 批发和零售贸易 | 2019-09-04 | 6.78 | 7.17 | 26.46% | 6.97 | 2.80% | 6.97 | 2.80% | ||||
| 贝瑞基因 | 医药生物 | 2019-09-04 | 33.64 | -- | -- | 35.30 | 4.93% | 38.44 | 14.27% | ||||
| 亿帆医药 | 基础化工业 | 2019-09-02 | 12.93 | -- | -- | 14.11 | 9.13% | 14.70 | 13.69% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名