最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
千红制药 | 医药生物 | 2024-10-24 | 6.47 | -- | -- | 6.71 | 3.71% | -- | 6.71 | 3.71% | -- | 详细 | ||
千红制药 | 医药生物 | 2024-10-21 | 6.71 | -- | -- | 7.18 | 7.00% | -- | 7.18 | 7.00% | -- | 详细 | ||
千红制药 | 医药生物 | 2024-08-20 | 5.70 | -- | -- | 5.63 | -1.23% | 7.18 | 25.96% | -- | 详细 | |||
千红制药 | 医药生物 | 2024-08-20 | 5.70 | -- | -- | 5.63 | -1.23% | 7.18 | 25.96% | -- | 详细 | |||
千红制药 | 医药生物 | 2024-07-09 | 5.55 | -- | -- | 5.64 | 1.62% | 6.67 | 20.18% | 详细 | ||||
千红制药 | 医药生物 | 2024-07-08 | 5.25 | -- | -- | 5.61 | 6.86% | 6.67 | 27.05% | 详细 | ||||
千红制药 | 医药生物 | 2024-06-12 | 5.52 | -- | -- | 5.86 | 6.16% | 5.86 | 6.16% | 详细 | ||||
千红制药 | 医药生物 | 2024-05-14 | 5.64 | -- | -- | 5.94 | 5.32% | 5.94 | 5.32% | 详细 | ||||
千红制药 | 医药生物 | 2024-05-01 | 5.08 | -- | -- | 5.94 | 16.93% | 5.94 | 16.93% | 详细 | ||||
千红制药 | 医药生物 | 2024-03-07 | 4.94 | -- | -- | 5.21 | 3.17% | 5.94 | 20.24% | 详细 | ||||
千红制药 | 医药生物 | 2024-01-05 | 5.99 | -- | -- | 6.06 | 1.17% | 6.06 | 1.17% | 详细 | ||||
千红制药 | 医药生物 | 2023-12-21 | 5.94 | 6.34 | -- | 6.06 | 2.02% | 6.06 | 2.02% | 详细 | ||||
千红制药 | 医药生物 | 2023-12-05 | 5.59 | -- | -- | 6.34 | 13.42% | 6.34 | 13.42% | 详细 | ||||
千红制药 | 医药生物 | 2023-11-10 | 5.55 | -- | -- | 5.89 | 6.13% | 6.34 | 14.23% | 详细 | ||||
千红制药 | 医药生物 | 2020-04-28 | 4.33 | -- | -- | 4.42 | 2.08% | 4.98 | 15.01% | 详细 |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名