最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2025-11-06 | 13.70 | 16.45 | 52.74% | 14.56 | 6.28% | 14.56 | 6.28% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2025-11-04 | 14.01 | 16.45 | 52.74% | 14.56 | 3.93% | 14.56 | 3.93% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2025-11-04 | 14.01 | -- | -- | 14.56 | 3.93% | 14.56 | 3.93% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2025-11-03 | 14.41 | -- | -- | 14.56 | 1.04% | 14.56 | 1.04% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2025-09-01 | 14.89 | -- | -- | 14.95 | 0.40% | 14.95 | 0.40% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-05 | 13.25 | -- | -- | 16.22 | 22.42% | 16.22 | 22.42% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2025-04-21 | 9.78 | -- | -- | 11.04 | 12.88% | 12.39 | 26.69% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2024-11-01 | 11.50 | -- | -- | 13.40 | 16.52% | 13.40 | 16.52% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2024-04-19 | 8.42 | -- | -- | 9.24 | 6.57% | 9.52 | 13.06% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2021-08-27 | 12.01 | 12.42 | 15.32% | 13.29 | 10.66% | 13.29 | 10.66% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2021-04-07 | 11.63 | 11.43 | 6.13% | 11.72 | -1.43% | 11.83 | 1.72% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2020-09-08 | 13.74 | -- | -- | 15.00 | 9.17% | 15.00 | 9.17% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2020-09-02 | 13.95 | -- | -- | 14.18 | 1.65% | 15.00 | 7.53% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2020-08-27 | 14.48 | -- | -- | 14.65 | 1.17% | 15.00 | 3.59% | ||||
| 国信证券 | 银行和金融服务 | 2020-03-31 | 10.96 | 11.22 | 4.18% | 11.34 | 1.52% | 11.78 | 7.48% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名