最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2026-06-10 | 36.09 | 44.42 | 68.13% | 39.50 | 9.45% | 39.50 | 9.45% | -- | |||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2024-09-02 | 18.62 | -- | -- | 31.45 | 68.90% | 33.62 | 80.56% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2024-08-30 | 18.10 | -- | -- | 26.88 | 48.51% | 33.62 | 85.75% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2024-04-25 | 24.56 | 30.47 | 15.33% | 31.44 | 28.01% | 31.44 | 28.01% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2024-02-27 | 45.20 | -- | -- | 45.18 | -0.04% | 45.87 | 1.48% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2024-02-08 | 36.82 | -- | -- | 45.45 | 23.44% | 45.45 | 23.44% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2024-02-06 | 36.00 | 38.55 | 45.91% | 45.45 | 26.25% | 45.45 | 26.25% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2023-11-01 | 62.08 | -- | -- | 64.80 | 4.38% | 69.17 | 11.42% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2023-11-01 | 62.08 | -- | -- | 64.80 | 4.38% | 69.17 | 11.42% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2023-10-30 | 56.86 | -- | -- | 64.80 | 13.96% | 69.17 | 21.65% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2023-08-23 | 65.35 | -- | -- | 72.00 | 10.18% | 72.00 | 10.18% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2023-08-23 | 65.35 | -- | -- | 72.00 | 10.18% | 72.00 | 10.18% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2023-08-21 | 67.50 | -- | -- | 72.00 | 6.67% | 72.00 | 6.67% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2023-07-18 | 70.00 | -- | -- | 73.22 | 4.60% | 73.22 | 4.60% | ||||
| 坤恒顺维 | 电子元器件行业 | 2023-07-07 | 70.44 | 49.33 | 86.71% | 73.22 | 3.95% | 73.22 | 3.95% | ||||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名