名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
滴眼剂 | 511.82 | 59.26% | 62.97% |
凝胶剂/眼膏剂 | 176.05 | 20.38% | -0.58% |
医疗服务 | 164.18 | 19.01% | 5.44% |
其他(补充) | 11.61 | 1.34% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240630 | 刘继东 | - | +1425.51万 |
20240630 | 高峨 | - | +59.53万 |
20240630 | 张少尧 | - | +36.40万 |
20240630 | 程亚男 | - | +10.64万 |
20240630 | 杨强 | - | +6.31万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
281.42 | 0.00% | 4.50 | 2024-05-15 |
222.55 | 0.00% | 4.50 | 2024-04-16 |
154.99 | 0.00% | 8.00 | 2024-02-07 |
149.95 | 0.00% | 3.30 | 2024-01-23 |
160.75 | -8.66% | 6.26 | 2023-08-29 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2399 | 14 | 64554 | 69.90 | 2025-01-17 |
3259 | 14 | 64987 | 70.12 | 2025-01-16 |
5410 | 94 | 66292 | 70.80 | 2025-01-15 |
7601 | 65 | 66357 | 72.74 | 2025-01-14 |
7111 | 5 | 64866 | 71.56 | 2025-01-13 |
6307 | 72 | 63056 | 70.01 | 2025-01-10 |
1769 | 67 | 61865 | 66.43 | 2025-01-09 |
1932 | 161 | 61771 | 66.99 | 2025-01-08 |
3302 | 29 | 62498 | 66.87 | 2025-01-07 |
1786 | 5 | 62038 | 67.86 | 2025-01-06 |
跌幅达15%的证券
2024-10-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 6461.63 | 2.62% | 17687.01 | 7.19% |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4856.14 | 1.97% | 1312.12 | 0.53% |
机构专用 | 2927.35 | 1.19% | 6008.00 | 2.44% |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 2924.49 | 1.19% | 317.82 | 0.13% |
机构专用 | 2009.80 | 0.82% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 6461.63 | 2.62% | 17687.01 | 7.19% |
机构专用 | 2927.35 | 1.19% | 6008.00 | 2.44% |
机构专用 | 1098.97 | 0.45% | 4678.87 | 1.90% |
财达证券股份有限公司唐山龙泽路证券营业部 | 48.60 | 0.02% | 3580.28 | 1.45% |
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 19.70 | 0.01% | 2933.45 | 1.19% |