名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
中高档酒 | 4095.60 | 76.45% | -- |
普通酒 | 693.28 | 12.94% | -- |
玻瓶 | 486.84 | 9.09% | 11.93% |
其他(补充) | 81.35 | 1.52% | -4.97% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20231231 | 魏炜 | - | -1.73万 |
20221231 | 张树平 | - | +4.95万 |
20221231 | 蒲吉洲 | - | +4.95万 |
20221231 | 张萃富 | - | +2.17万 |
20221231 | 邹庆利 | - | +2.17万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
85.97 | 9.88% | 108.17 | 2024-12-02 |
75.60 | -1.81% | 105.80 | 2024-11-27 |
82.40 | -2.93% | 4.85 | 2024-03-19 |
82.40 | -2.93% | 9.15 | 2024-03-19 |
127.67 | -0.01% | 3.90 | 2023-07-24 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
10805 | 0 | 175300 | 59.71 | 2025-04-11 |
18740 | 0 | 175700 | 61.50 | 2025-04-10 |
12386 | 0 | 169200 | 59.43 | 2025-04-09 |
7567 | 0 | 166600 | 58.36 | 2025-04-08 |
9488 | 0 | 167500 | 56.84 | 2025-04-07 |
8767 | 0 | 168300 | 58.82 | 2025-04-03 |
2627 | 0 | 173100 | 56.08 | 2025-04-02 |
2443 | 0 | 173800 | 55.68 | 2025-04-01 |
5775 | 0 | 174800 | 54.97 | 2025-03-31 |
5369 | 0 | 173900 | 57.68 | 2025-03-28 |
振幅值达15%的证券
2024-10-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 15046.53 | 3.95% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 11131.97 | 2.92% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 6340.21 | 1.66% | 0.00 | 0.00% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5741.53 | 1.51% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4455.07 | 1.17% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 23676.61 | 6.22% |
国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5372.88 | 1.41% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4813.98 | 1.26% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3855.43 | 1.01% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3734.67 | 0.98% |