名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
建筑、承包、设计、施工 | 133448.27 | 91.42% | -- |
建筑工业 | 6997.37 | 4.79% | -7.95% |
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务 | 2374.09 | 1.63% | -- |
房产开发 | 1353.04 | 0.93% | -62.03% |
成套设备及其他商品贸易 | 779.67 | 0.53% | -- |
城市基础设施投资建设 | 652.91 | 0.45% | -- |
黄金销售业务 | 371.73 | 0.25% | -12.16% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20221231 | 蔡国强 | - | +41.11万 |
20221231 | 叶卫东 | - | +40.88万 |
20221231 | 徐建东 | - | +40.86万 |
20221231 | 薛永申 | - | +40.61万 |
20221231 | 尹克定 | - | +39.87万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
2.47 | 0.00% | 95.00 | 2024-10-30 |
2.06 | 0.00% | 52.75 | 2024-08-23 |
2.37 | 0.00% | 52.75 | 2024-05-15 |
2.36 | 0.00% | 8574.36 | 2024-03-26 |
2.42 | 0.00% | 9197.51 | 2024-03-19 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
5905 | 5015 | 77600 | 2.73 | 2024-12-20 |
5484 | 3824 | 76000 | 2.77 | 2024-12-19 |
6667 | 8666 | 77100 | 2.77 | 2024-12-18 |
4556 | 3785 | 76100 | 2.75 | 2024-12-17 |
6016 | 4476 | 78400 | 2.79 | 2024-12-16 |
9196 | 3639 | 77100 | 2.80 | 2024-12-13 |
13402 | 2 | 77600 | 2.89 | 2024-12-12 |
14552 | 6898 | 73800 | 2.96 | 2024-12-11 |
11083 | 3523 | 75500 | 2.81 | 2024-12-10 |
13145 | 3939 | 73700 | 2.84 | 2024-12-09 |
涨幅偏离值达7%的证券
2024-11-18买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 13193.25 | 7.49% | % | |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 3402.13 | 1.93% | % | |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 2716.36 | 1.54% | % | |
东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | 2152.45 | 1.22% | % | |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2080.77 | 1.18% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | 2080.77 | 1.18% | 4204.21 | 2.39% |
沪股通专用 | 2080.77 | 1.18% | 3744.97 | 2.13% |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 2080.77 | 1.18% | 2201.44 | 1.25% |
广发证券股份有限公司邢台公园东街证券营业部 | 2080.77 | 1.18% | 1618.85 | 0.92% |
上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 | 2080.77 | 1.18% | 1477.12 | 0.84% |