名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
造影剂 | 1068.16 | 80.29% | 20.26% |
其他(补充) | 152.87 | 11.49% | 14.84% |
其他 | 39.73 | 2.99% | 0.54% |
CMO/CDMO | 35.41 | 2.66% | -- |
喹诺酮 | 34.27 | 2.58% | 49.04% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20241018 | 胡健 | 7.31 | -1543.50万 |
20241018 | 胡锦生 | 7.31 | -625.58万 |
20240806 | 胡锦生 | 6.59 | -876.82万 |
20231231 | 胡锦生 | - | -1028.74万 |
20230802 | 方钦虎 | 15.01 | -600 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2024-03-13买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 3779.96 | 5.33% | 0.00 | 0.00% |
沪股通专用 | 3201.33 | 4.51% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 1872.22 | 2.64% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 1645.46 | 2.32% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 1634.36 | 2.30% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 3808.09 | 5.37% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1416.89 | 2.00% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1021.16 | 1.44% |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 987.47 | 1.39% |
国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 918.72 | 1.29% |